top of page
亞洲STEM科學知識大賽2024
ASIAN STEM SCIENCE KNOWLEDGE COMPETITION
結果公佈 Result Announcement
排名 | 中文名 | 英文名 | 地區 | 組別 | 學校 |
---|---|---|---|---|---|
全場冠軍 | 鄭宇順 | Cheng Yue Shun | 香港 | 初小组(小1至小3) | 聖公會置富始南小學 |
冠軍 | 胡语哲 | Foo Yuzhe Eezac | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC FOON YEW 2 |
冠軍 | 许员镔 | Koh Yuan Bin | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC Kheng Chee |
冠軍 | 李宇樺 | LI YU WA | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 蔡樂靈 | Choi Madelyn | 香港 | 初小组(小1至小3) | |
冠軍 | 苏静茹 | CELESTE LEIA SO JING RU | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK (C) FOON YEW 2 |
冠軍 | 钟嘉琳 | Pearl Choong Jia Ling | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC HAN MING |
冠軍 | 楊卓霖 | IEONG CHEOK LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | |
冠軍 | 莊嘉亨 | CHONG KA HANG ETHAN | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
冠軍 | 莊嘉晴 | CHONG KA CHING ARIELLE | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
冠軍 | 何柏賢 | HO PAK YIN | 香港 | 初小组(小1至小3) | 浸信會呂明才小學 |
冠軍 | 郑文轩 | TEH WERN XUEN | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 槟城新港崇正学校 |
冠軍 | 陈震羲 | Tan Janson | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 槟城卿田小学 |
冠軍 | 劉姸彤 | Yan-Tong Liu | 台灣 | 初小组(小1至小3) | 台北市立大學附設實驗國民小學 |
冠軍 | 區晉滔 | AO CHON TOU LOUIZ | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 澳門培正中學 |
冠軍 | 曾凱晴 | Tsang Hoi Ching | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 吳律言 | Ng Lut Yin | 香港 | 初小组(小1至小3) | 拔萃男書院附屬小學 |
冠軍 | 蘇愷芊 | SO HOI CHIN | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
冠軍 | 宫瑞怡 | Gong Rui Yi | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 宽柔中学古来分校 |
冠軍 | 庄子睿 | Ch'ng Zi Ray | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 崇正学校 |
冠軍 | 郑凱文 | CAVENN TEH | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC PUAY CHAI 2 (培才二校) |
冠軍 | 何文妧 | Ho Mun Yuin | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 槟华小学 |
冠軍 | 蔡善羽 | Chua Shian Yee | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 保佛公民华小 |
冠軍 | 張宇曦 | chang yu hsi | 台灣 | 初小组(小1至小3) | 台北市文山區興德國小 |
冠軍 | 何謙 | HO HIM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 陳瑞祺永援中學 |
冠軍 | 林浩東 | Lam Ho Tung | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 叶惟义 | Isaac Yip Wei Yi | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | |
冠軍 | 阮疌昕 | Wong Jie Xin | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 爱大华民德华小 |
亞軍 | 關思宇 | KWAN SZE YU | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
亞軍 | 郑毅谦 | CHENG YI CHEN | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC UNION CYBERJAYA |
亞軍 | 王敬皓 | Kai Ong Jing hao | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 培才一校 |
亞軍 | 李瑋哲 | Lee Wei Zhe | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 槟城北海励华小学 |
亞軍 | 薛旭佑 | Ethan SI XU you | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 亚庇善导小学 |
亞軍 | 卢恺彦 | LOO KAI YAN | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG |
亞軍 | 陈志宏 | JOSHUA TING CHEE HONG | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | |
亞軍 | 何諾 | HO NOK | 澳門 | 初小组(小1至小3) | |
亞軍 | 譚恩賜 | TAM IAN CHI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
亞軍 | 何雨澄 | HO YU CHING | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 梁茗淳 | Leung Ming shun | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 張睿熙 | CHEONG IOI HEI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
亞軍 | 丘欣怡 | SIAU XIN YI | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC AVE MARIA CONVENT IPOH |
亞軍 | 洪憫謙 | Hung Man Him Boaz | 香港 | 初小组(小1至小3) | 啟基學校 |
亞軍 | 黄筱媛 | Ng Xiao Yuan | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK(C) Yuk Choi |
亞軍 | 鄧頌熹 | Tang Chung Hei | 香港 | 初小组(小1至小3) | |
亞軍 | 关琦 | KUAN QI | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC KAMPUNG LALANG |
亞軍 | 关颖 | KUAN YING | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC KAMPUNG LALANG |
亞軍 | 黄皓陽 | NG HAO YANG | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 新光小学 |
亞軍 | 黄湧玮 | NG YONG WOOI | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK(C) FOON YEW 5 |
亞軍 | 張皓程 | ZHANG HOU CHENG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | |
亞軍 | 黃梓亮 | WONG TSZ LEONG | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
季軍 | 張浩嵐 | CHEONG HOU LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 顾家鋒 | JORDAN KOH JIA FONG | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC TRUE LIGHT |
季軍 | 馮志安 | Fung Chi On | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 |
季軍 | 郭智恩 | Ethan Kok Zhi En | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 竞智华小 |
季軍 | 林彤恩 | Ling Tong En | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC Kwang Hwa Sungai Nibong |
季軍 | 陳梓瑜 | CHAN CHI U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 黃政陽 | WONG CHENG IEONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 潘曉悠 | PUN HIO IAO | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 何悅蕎 | HO UT KIO | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 梁浩然 | LEONG HAO RHAN | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | |
季軍 | 方梓妤 | H'NG ZI YU | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 真光小学 |
季軍 | 何文文 | Ho Mun Mun | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 槟华小学 |
季軍 | 施芊妤 | SI CHIN U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 楊潁澄 | IEONG WENG CHENG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 潘俊睿 | POON CHON IOI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 许程恺 | koh cheng kai | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 马来西亚南兴华小 |
季軍 | 杨竣翔 | JONG JUN XIANG | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK CHUNG HUA NO 4 |
季軍 | 李艾域 | LEI NGAI WEK VECK | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 蕭邦 | SIO PONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 吳依琳 | NG I LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 趙善桁 | CHIO SIN HANG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 葉柏廷 | Ip Pak Ting | 香港 | 初小组(小1至小3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 樊梓傑 | FAN CHIKIT | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 澳門培道中學(南灣校區) |
季軍 | 楊清霖 | Yeung Ching Lam Hannah | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道小學 |
季軍 | 袁狄嘉 | UN TEK KA | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 梁滺心 | LEONG IAO SAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 郭詠琳 | KUOK WENG LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 陳庭鋒 | CHEN TENG FONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 麥皓翔 | MAK HOU CHEONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 王子懿 | WANG CHI I | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 李俊皓 | LEI CHON HOU FELIPE | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 林胤諾 | LAM IAN NOK | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 邱梓蘊 | IAO CHI WAN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 麥可心 | MAK HO SAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
季軍 | 麥梓軒 | MAK CHI HIN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 杜俊宏 | TOU CHON WANG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 林芯玥 | LAM SAM UT | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 林芯語 | LAM SAM U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 馮子揚 | FONG CHI IEONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 馮司睿 | FONG SI IOI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 趙淳渢 | CHIU SON FONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 黎枂蘴 | LAI UT FONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 王明慧 | WANG MENG WAI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 林子璇 | LAM CHI SUN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 馮柏熹 | FONG PAK HEI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 黃佩童 | HUANG PUI TONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 趙子傑 | CHIU CHI KIT | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 许晟鑫 | KHOR SHEN SHING | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC TRUE LIGHT |
優異獎 | 李栺匡 | LEI CHI HONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 梁樂恆 | LEONG LOK HANG HANSON | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 陳雨晴 | CHAN U CHENG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 劉恩希 | LAO IAN HEI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 伍晞妤 | NG HEI U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 李卓軒 | LEI CHEOK HIN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 周傲晨 | CHAO NGOU SAN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 施凱瀠 | LAETITIA LOU DA SILVA | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 陳冠旗 | CHAN KUN KEI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 杜宇恒 | Jared Toh YEE Hen | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 关丹培才华小 |
優異獎 | 李心悠 | LEI SAM IAO | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 金浩楓 | GUIJARRO LAO MAX | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 黃泳藍 | WONG WENG LAM ANNIE | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 劉星語 | LAU SENG U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 羅康琪 | LO HONG KEI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 吳宥霆 | NG IAO TENG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 林浩賢 | LAM HOU IN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 馬凱琳 | MA HOI LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
優異獎 | 郭鉑陽 | KUOK POK IEONG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 黄绍息 | NG SHAO XI | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK (C) Chern Hwa |
參與證書 | 周政弘 | CHAO CHENG WANG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 張柏濤 | CHEONG PAK TOU | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 黃政霖 | WONG CHENG LAM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 伍珈蒂 | NG KA TAI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 卓梓靜 | CHEOK CHI CHENG | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 廖舜安 | LIU SON ON | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 梁力圖 | LEONG LEK TOU | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 楊潁渝 | IEONG WENG U | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 曾賢軒 | ZENG IN HIN | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
參與證書 | 周靖琋 | Chow Ching Hei | 香港 | 初小组(小1至小3) | 黃埔宣道小學 |
參與證書 | 陳彥睿 | CHAN IN IOI | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) |
颜宇涵 | Gan Yu Han | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 吉隆玻黎明小学 | |
薛旭恒 | Ayden SI XU heng | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 亚庇善导小学 | |
黄羿稀 | ASHTON WONG EE XI | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC FOON YEW 2 | |
黄靖媮 | Wee Gim Yee | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJKC BOON BENG | |
骆建齐 | Loh Kean Qi | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | Shih Chung Cawangan | |
郭若瑄 | Abigail Koay Ruo Xuan | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | ||
郭锦贤 | Achilles Koay Jin Xian | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | ||
李鈞皓 | Lee Kwan Ho Asher | 香港 | 初小组(小1至小3) | ||
赖易詳 | DYLAN LUA YEE SIANG | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 安顺钟民华小 | |
陈邵渲 | TAN SEAN XUAN | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | SJK(C) IMBI | |
張可昕 | Mina Chang | 台灣 | 初小组(小1至小3) | ||
游健一 | IAO KIN IAT | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 聖若瑟教區中學(第一校) | |
陈俊博 | Tan Jun Bo | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | ||
林沁睿 | LAM ASHLEY | 香港 | 初小组(小1至小3) | ELCHK LUTHERAN ACADEMY | |
陈彦羽 | Jayden Tan Yan Yu | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 恒毅小学 | |
胡頌謙 | WU CHONG HIM | 澳門 | 初小组(小1至小3) | ||
王曜瑄 | WANG, YAO-HSUAN | 台灣 | 初小组(小1至小3) | 臺南市中西區永福國民小學 | |
林政澔 | Lam Cheng Hou | 澳門 | 初小组(小1至小3) | 慈幼中學 | |
趙睿政 | Chiu Yui Ching | 香港 | 初小组(小1至小3) | 拔萃小學 | |
李欣恩 | Lee Xin En | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | 直冷甲华小 | |
梁俊豪 | Leong Jun Hao | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | ||
詹竣皓 | Chiam Jun How | 馬來西亞 | 初小组(小1至小3) | ||
徐來 | ERIC | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 | |
宋思齐 | SONG SI QI | 香港 | 初小组(小1至小3) | 循道學校 | |
姜昊 | Keung Ho | 香港 | 初小组(小1至小3) | Hong Kong Baptist University Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School | |
伍家朗 | Ng Ka Long | 香港 | 初小组(小1至小3) | ||
全場冠軍 | 蔡承叡 | Choy Shing Yui | 香港 | 初中组(中1至中3) | |
全場冠軍 | 莫帕潼 | Mo pak tong | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
全場冠軍 | 許雅沁 | Xu Ngasam | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 趙梓洛 | Chilok Chio | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 澳門菜農子弟學校 |
冠軍 | 談君豪 | Tam Kuan Hou | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 周昊楠 | ZHOU HAONAN | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
冠軍 | 庄浩煜 | Nicholas Chong Hao Yi | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 觉民中学 |
冠軍 | 陈彦均 | Chan Yin Kuan | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 居林觉民中学 |
冠軍 | 江源峰 | TENALD KONG YUAN FENG | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 沙巴崇正中学 |
亞軍 | 陈彦衡 | Chan Yin Hang | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 居林觉民中学 |
亞軍 | 韩轩光 | HAN XUAN GUANG | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 锺灵独立中学 |
亞軍 | 颜铭建 | Gan Min Jen | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 坤成中学 |
亞軍 | 郑竣瀚 | Tey Jun | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 中化中学 |
亞軍 | 駱曉楠 | Lok Hiu Nam | 香港 | 初中组(中1至中3) | HKFYG Lee Shau Kee College |
亞軍 | 任歐 | YAM AU YIU | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
亞軍 | 梁啟賢 | LEONG KAI IN RICKY | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 培正中學 |
亞軍 | 朱峻锋 | Choo Jun Feng | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | |
亞軍 | 梁淑淋 | LEONG SOK LAM | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 李佩儀 | LI PUI YEE | 香港 | 初中组(中1至中3) | 港大同學會書院 |
亞軍 | 谭芷芊 | Thum Tze Qian | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | |
亞軍 | 李建锋 | LIE NJAN FUNG | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 觉民中学 (SMK CHIO MIN) |
亞軍 | 郑筱豫 | Teh Chloe | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 觉民中学 |
亞軍 | 董庭溱 | Dung Ting Chun | 香港 | 初中组(中1至中3) | St. Paul's Co-educational College |
亞軍 | 黄启弘 | Vincent Eng Kee Hong | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 麻坡中化中学 |
亞軍 | 戴㦤婷 | TAI BETHANY | 香港 | 初中组(中1至中3) | 恩主教書院 |
亞軍 | 陳哲 | CHEN ZHE | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
亞軍 | 郑宥斌 | MOSES TEE YEW BING | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | |
亞軍 | 陈邵烶 | TAN SEAN THINK | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | SMK SERI BINTANG UTARA |
亞軍 | 劉裕元 | LAU Yu Yuen | 香港 | 初中组(中1至中3) | 聖公會基孝中學 |
亞軍 | 林佳颖 | Lim Jia Ying | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 吉隆玻坤成中学 |
季軍 | 施情深 | SZE CHING SUM | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
季軍 | Zhouyi Xu | Zhouyi Xu | 澳門 | 初中组(中1至中3) | |
季軍 | 陈志康 | Chan Chee Hong | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | |
季軍 | 李芷默 | Jasper Lee Zee Mo | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | |
季軍 | 賴頌然 | LAI CHUNG YIN | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
季軍 | 陳芷恩 | CHAN CHI IAN | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 楊嘉業 | IEONG KA IP | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 何浩鋒 | HO HO FUNG | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
季軍 | 廖海俊 | LIAO HOI CHUN | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
季軍 | 蔡浩翔 | CAI HOU CHEONG | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 歐陽俊熹 | AU-YEUNG CHUN HEI | 香港 | 初中组(中1至中3) | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
季軍 | 劉芷晴 | LAO CHI CHENG | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 李昱宏 | Lee Yew Hon | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | 槟城威南日新国中 |
季軍 | 秦浩禾 | QIN HAO HE | 馬來西亞 | 初中组(中1至中3) | SMJK YU HUA, KAJANG |
季軍 | 莊昊傑 | CHONG HOU KIT | 澳門 | 初中组(中1至中3) | 菜農子弟學校 |
個別低年級組別出現同分,將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書(沒有獎杯及獎牌)
獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱
bottom of page