top of page
傑出學術教育獎
評選標準:
排名顯示為數目,冠軍及全場冠軍數目得3分,亞軍數目得2分,季軍數目得1分,所有參賽選手平均分佔總評分50%。公佈前9名學校。
傑出學術教育獎: 美斯樂興華中學, 澳門培正中學
姓名 | 年級 | 項目 | 獎項 | 學校 |
---|---|---|---|---|
蔡秀雯 | 初中3年級 | 中文書法 | 季軍 | 育源独立中学 |
蔡秀娟 | 高中3年級 | 中文書法 | 季軍 | 育源独立中学 |
蔡秀娟 | 高中3年級 | 英文書法 | 季軍 | 育源独立中学 |
刘永浩 | 高中3年級 | 中文書法 | 季軍 | 育源独立中学 |
邵敬芯 | 高中1年級 | 中文書法 | 季軍 | 亚庇建国中学 |
彭婉怡 | 高中2年級 | 中文書法 | 亞軍 | 亚庇建国中学 |
彭婉怡 | 高中2年級 | 英文書法 | 亞軍 | 亚庇建国中学 |
林舒银 | 小學3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 新光学校 |
邱浿瑀 | K3幼兒組 | 中文書法 | 亞軍 | 小牛津幼稚園 |
張安芬 | 高中1年級 | 中文書法 | 冠軍 | 臺中市立慈明私高中 |
黎祉杏 | 小學6年級 | 中文書法 | 季軍 | 圣母玛利亚华小 |
何志明 | K1幼兒組 | 英文書法 | 亞軍 | 深圳市普惠性幼兒園(北門) |
梁明熙 | 高中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 深斋中学 |
梁紫軒 | 小學6年級 | 英文書法 | 亞軍 | 上水惠州公立學校 |
李凯源 | 小學5年級 | 中文書法 | 亞軍 | 启华小学 |
蔡丞傑 | 小學3年級 | 中文書法 | 冠軍 | 埔心國小 |
盤安琪 | 小學4年級 | 英文書法 | 亞軍 | 霹雳怡保圣母玛利亚国民型华文小学 |
盤安琪 | 小學4年級 | 中文書法 | 季軍 | 霹雳怡保圣母玛利亚国民型华文小学 |
阮疌恩 | K2幼兒組 | 英文書法 | 冠軍 | 培正幼乐园 |
林世曼 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | 明義國小 |
岑欣恬 | 小學2年級 | 中文書法 | 季軍 | 民义小学 |
岑欣颖 | 小學5年級 | 中文書法 | 季軍 | 民义华小 |
岑欣颖 | 小學5年級 | 英文書法 | 季軍 | 民义华小 |
鄭渝蒨 | 初中2年級 | 中文書法 | 亞軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
柯丞芯 | 初中2年級 | 中文書法 | 季軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
陳怡嘉 | 初中2年級 | 中文書法 | 季軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
韓亦芸 | 初中2年級 | 中文書法 | 季軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
趙易靚 | 初中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
黃樂安 | 初中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 苗栗縣立頭份國民中學 |
周文越 | 小學3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 美斯樂興華中學 |
馬玉萍 | 小學4年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
朱琪 | 小學4年級 | 中文書法 | 季軍 | 美斯樂興華中學 |
陳懿美 | 小學6年級 | 中文書法 | 亞軍 | 美斯樂興華中學 |
金安妮 | 小學6年級 | 中文書法 | 季軍 | 美斯樂興華中學 |
楊興旺 | 初中1年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 美斯樂興華中學 |
張孝興 | 初中1年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
張乃文 | 初中1年級 | 中文書法 | 亞軍 | 美斯樂興華中學 |
何文熙 | 初中1年級 | 中文書法 | 季軍 | 美斯樂興華中學 |
馬妙玲 | 初中2年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
王玉仙 | 初中2年級 | 中文書法 | 亞軍 | 美斯樂興華中學 |
楊家玉 | 初中2年級 | 中文書法 | 亞軍 | 美斯樂興華中學 |
楊明珠 | 初中3年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 美斯樂興華中學 |
羅孝英 | 初中3年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
李美莉 | 初中3年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
張阿妹 | 初中3年級 | 中文書法 | 冠軍 | 美斯樂興華中學 |
許文珠 | 初中3年級 | 中文書法 | 季軍 | 美斯樂興華中學 |
許文敏 | 初中3年級 | 中文書法 | 季軍 | 美斯樂興華中學 |
彭静 | 初中3年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 马来西亚彭亨州关丹苏丹阿布峇卡中学 |
彭宁 | 高中2年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 马来西亚彭亨关丹中华中学 |
谭子齐 | 公開組 | 中文書法 | 亞軍 | 马来西亚国立大学 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
陈芊彤 | 小學6年級 | 中文書法 | 季軍 | 黎明华文小学 |
张国豪 | 初中1年級 | 中文書法 | 亞軍 | 宽柔中学至达城分校 |
茱丽莎 | 小學1年級 | 中文書法 | 季軍 | 横江中华公学 |
伯特力 | 小學3年級 | 中文書法 | 季軍 | 横江中华公学 |
哈登 | 小學3年級 | 中文書法 | 季軍 | 横江中华公学 |
谢凤菲 | 小學3年級 | 中文書法 | 季軍 | 横江中华公学 |
谢凤妮 | 小學5年級 | 中文書法 | 季軍 | 横江中华公学 |
楊頤瑾 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | 國立彰化師範大學 |
楊頤瑾 | 公開組 | 英文書法 | 冠軍 | 國立彰化師範大學 |
陳怡秀 | 高中3年級 | 中文書法 | 冠軍 | 國立彰化高級商業職業學校 |
曾慧貞 | 公開組 | 中文書法 | 全場冠軍 | 國立嘉義大學(碩士/畢業) |
陈羿全 | 小學5年級 | 中文書法 | 冠軍 | 古晋三合兴小学 |
陈奕伶 | 初中2年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 古晋晋中 |
冯馨雨 | 高中1年級 | 中文書法 | 亞軍 | 淡马锡初级学院 |
謝盛軒 | 小學5年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 丹鳳國小 |
黄梓瀚 | 小學6年級 | 英文書法 | 亞軍 | 大山脚威中明德正校 |
高苡桐 | 高中2年級 | 中文書法 | 季軍 | 笨珍斯礼国中SMK SRI PERHENTIAN |
高苡桐 | 高中2年級 | 英文書法 | 季軍 | 笨珍斯礼国中SMK SRI PERHENTIAN |
高苡恬 | 高中2年級 | 中文書法 | 季軍 | 笨珍斯礼国中SMK SRI PERHENTIAN |
高苡恬 | 高中2年級 | 英文書法 | 季軍 | 笨珍斯礼国中SMK SRI PERHENTIAN |
徐心 | 小學2年級 | 中文書法 | 冠軍 | 澳門培正中學 |
徐心 | 小學2年級 | 英文書法 | 冠軍 | 澳門培正中學 |
陳博榆 | 小學2年級 | 中文書法 | 亞軍 | 澳門培正中學 |
黃儁銘 | 小學4年級 | 中文書法 | 冠軍 | 澳門培正中學 |
黃儁銘 | 小學4年級 | 英文書法 | 冠軍 | 澳門培正中學 |
何悊瑜 | 小學4年級 | 中文書法 | 季軍 | 澳門培正中學 |
鄧希妍 | 初中1年級 | 中文書法 | 季軍 | 澳門培正中學 |
賴卓堯 | 高中3年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 澳門培正中學 |
鄭雅婷 | 初中3年級 | 英文書法 | 全場冠軍 | 澳門勞校中學 |
卓家謙 | 高中2年級 | 英文書法 | 全場冠軍 | 澳門勞校中學 |
鄧善柔 | K3幼兒組 | 中文書法 | 冠軍 | 澳門嘉諾撒聖心中學幼稚園 |
黃煒琳 | 初中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | 澳門嘉諾撒聖心中學 |
黃煒琳 | 初中3年級 | 英文書法 | 亞軍 | 澳門嘉諾撒聖心中學 |
鄧健朗 | 小學2年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | 澳門慈幼中學 |
卓子航 | 小學4年級 | 英文書法 | 全場冠軍 | 澳門慈幼中學 |
余栢賢 | 高中1年級 | 中文書法 | 亞軍 | 澳門慈幼中學 |
阮疌昕 | 小學1年級 | 英文書法 | 亞軍 | 爱大华民德华小 |
张埇睿 | 公開組 | 英文書法 | 亞軍 | Sunway College |
林圣杰 | 初中2年級 | 中文書法 | 季軍 | SMK Tun Fatimah Hashim |
郑贝洁 | 高中1年級 | 中文書法 | 亞軍 | SMK SERI NIBONG |
郑贝洁 | 高中1年級 | 英文書法 | 亞軍 | SMK SERI NIBONG |
林俞伶 | 公開組 | 英文書法 | 亞軍 | SMJK KEAT HWA |
余宣宁 | 初中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
周欣洁 | 小學6年級 | 中文書法 | 亞軍 | SJKC TRUE LIGHT |
周欣洁 | 小學6年級 | 英文書法 | 季軍 | SJKC TRUE LIGHT |
胡文瀚 | 小學6年級 | 中文書法 | 冠軍 | SJKC SHIH CHUNG CAWANGAN |
胡文瀚 | 小學6年級 | 英文書法 | 冠軍 | SJKC SHIH CHUNG CAWANGAN |
王冠彬 | 小學3年級 | 中文書法 | 冠軍 | SJK(C) SIN KANG |
李胤楷 | 小學2年級 | 中文書法 | 亞軍 | SJK (C) Senai |
李胤楷 | 小學2年級 | 英文書法 | 亞軍 | SJK (C) Senai |
傅敬轩 | 小學4年級 | 中文書法 | 亞軍 | SJK (C) Connaught 2 |
傅敬轩 | 小學4年級 | 英文書法 | 亞軍 | SJK (C) Connaught 2 |
林子豪 | K1幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | SDM-Chatsworth |
蔡怡 | K1幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | SDM-Chatsworth |
黄奕盛 | 高中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | Kolej Tingkatan Enam Puchong |
张晓萱 | 公開組 | 中文書法 | 季軍 | - |
楊瑩瑩 | K1幼兒組 | 英文書法 | 冠軍 | |
許雅婷 | K1幼兒組 | 英文書法 | 亞軍 | |
孫佳麗 | K1幼兒組 | 英文書法 | 季軍 | |
朱瑞麟 | K1幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
周文晴 | K2幼兒組 | 英文書法 | 亞軍 | |
郭彬彬 | K2幼兒組 | 中文書法 | 亞軍 | |
許昱辰 | K2幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
黃昇龍 | K2幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
施雅文 | K2幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
蕭明明 | K3幼兒組 | 中文書法 | 亞軍 | |
鍾靜 | K3幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
賴華東 | K3幼兒組 | 中文書法 | 季軍 | |
鄭涵 | 小學1年級 | 中文書法 | 冠軍 | |
林宇晨 | 小學2年級 | 中文書法 | 季軍 | |
廖敬瑩 | 小學3年級 | 中文書法 | 冠軍 | |
王博丞 | 小學4年級 | 中文書法 | 亞軍 | |
周澄 | 小學4年級 | 中文書法 | 季軍 | |
梁梓琳 | 小學5年級 | 中文書法 | 亞軍 | |
王翎伊 | 小學6年級 | 中文書法 | 全場冠軍 | |
李宇澤 | 小學6年級 | 中文書法 | 亞軍 | |
朱峻锋 | 初中2年級 | 英文書法 | 亞軍 | |
廖敬城 | 初中2年級 | 中文書法 | 亞軍 | |
楊子霆 | 初中3年級 | 中文書法 | 亞軍 | |
蕭妘羽 | 高中1年級 | 中文書法 | 季軍 | |
蕭妘羽 | 高中1年級 | 英文書法 | 季軍 | |
朱珈萱 | 高中1年級 | 英文書法 | 季軍 | |
李恺希 | 高中2年級 | 中文書法 | 冠軍 | |
潘曉彤 | 高中3年級 | 中文書法 | 冠軍 | |
葉奕韜 | 公開組 | 中文書法 | 全場冠軍 | |
林正曦 | 公開組 | 中文書法 | 全場冠軍 | |
王傑瑞 | 公開組 | 中文書法 | 全場冠軍 | |
王俊毅 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | |
薛學隆 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | |
余蔚琳 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | |
吕祐嘉 | 公開組 | 中文書法 | 冠軍 | |
吕祐嘉 | 公開組 | 英文書法 | 冠軍 | |
罗梅叶 | 公開組 | 英文書法 | 亞軍 | |
戚雯怡 | 公開組 | 英文書法 | 亞軍 | |
黄子芩 | 公開組 | 中文書法 | 亞軍 | |
郑玉叶 | 公開組 | 中文書法 | 亞軍 | |
刘柔昀 | 公開組 | 中文書法 | 季軍 | |
刘柔昀 | 公開組 | 英文書法 | 季軍 | |
戚雯怡 | 公開組 | 中文書法 | 季軍 | |
鄭桐欣 | 公開組 | 英文書法 | 季軍 | |
黄俊莲 | 公開組 | 英文書法 | 季軍 | |
卓子航 | 小學4年級 | 中文書法 | 亞軍 | 澳門慈幼中學 |
刘忠陞 | 小學6年級 | 中文書法 | 冠軍 | 中兴小学 |
全場冠軍作品欣賞
bottom of page