top of page
菁英杯 青年領袖中文演講大賽2024
比賽結果公佈
姓名 | 組別 | 學校 | 獎項 |
---|---|---|---|
譚詠瑜 | K2幼兒組 | CSKSUC | 參與獎 |
李俊傑 | 小學1年級 | 冠軍 | |
王婷婷 | 小學1年級 | 亞軍 | |
陳嘉浩 | 小學1年級 | 季軍 | |
林瑜軒 | 小學1年級 | 季軍 | |
劉姸彤 | 小學1年級 | 北市大附小 | 參與獎 |
王智洋 | 小學1年級 | 參與獎 | |
李瑋哲 | 小學1年級 | 励华小学 | 參與獎 |
劉靜 | 小學2年級 | 冠軍 | |
趙潘涵 | 小學2年級 | 亞軍 | |
鄭晶晶 | 小學2年級 | 季軍 | |
龍子軒 | 小學2年級 | 季軍 | |
蔡文婧 | 小學2年級 | 參與獎 | |
陳曉嵐 | 小學3年級 | 冠軍 | |
郑凱文 | 小學3年級 | SJKC PUAY CHAI 2 (培才二校) | 冠軍 |
張勳 | 小學3年級 | 亞軍 | |
黃子濤 | 小學3年級 | 亞軍 | |
劉惠敏 | 小學3年級 | 季軍 | |
蔡宇軒 | 小學3年級 | 季軍 | |
苏静茹 | 小學3年級 | SJK (C) FOON YEW 2 | 參與獎 |
珀斯 | 小學4年級 | 全場冠軍 | |
楊昱辰 | 小學4年級 | 冠軍 | |
許依婷 | 小學4年級 | 亞軍 | |
蕭昱辰 | 小學4年級 | 亞軍 | |
何文 | 小學4年級 | 季軍 | |
朱廣昌 | 小學4年級 | 季軍 | |
鄧家榮 | 小學4年級 | 季軍 | |
鍾韋辰 | 小學4年級 | 季軍 | |
陳子晴 | 小學4年級 | 參與獎 | |
劉怡君 | 小學4年級 | 參與獎 | |
张忻宁 | 小學4年級 | 砂拉越板督中华公学 | 參與獎 |
林敏聰 | 小學5年級 | 冠軍 | |
何涵光 | 小學5年級 | 亞軍 | |
蕭冠霖 | 小學5年級 | 季軍 | |
鄭怡君 | 小學5年級 | 季軍 | |
蔡雅文 | 小學5年級 | 參與獎 | |
王嘉熙 | 小學5年級 | 參與獎 | |
陳芸磊 | 小學5年級 | 參與獎 | |
陸佳嘉 | 小學5年級 | 參與獎 | |
李晨卉 | 小學5年級 | 參與獎 | |
陳子慎 | 小學5年級 | SJKC JIT SIN B | 參與獎 |
王宇萱 | 小學5年級 | 吉打居林觉民小学B校 | 參與獎 |
陳駿熙 | 小學6年級 | 冠軍 | |
叶絮 | 小學6年級 | SJKC Yuk Chai Petaling Jaya | 冠軍 |
蘇俊霖 | 小學6年級 | 亞軍 | |
邱昱辰 | 小學6年級 | 亞軍 | |
陳心妤 | 小學6年級 | 亞軍 | |
吳奕辰 | 小學6年級 | 季軍 | |
李墎瑜 | 小學6年級 | 季軍 | |
吳筱筱 | 小學6年級 | 季軍 | |
蔡偉 | 小學6年級 | 季軍 | |
許明杰 | 小學6年級 | 季軍 | |
陈楚乔 | 小學6年級 | 雪兰莪八打灵育才华小 | 參與獎 |
趙嘉敏 | 初中1年級 | 全場冠軍 | |
陈祉欣 | 初中1年級 | SMJK AVE MARIA | 冠軍 |
賴柏翰 | 初中1年級 | 亞軍 | |
邱雅慧 | 初中1年級 | 亞軍 | |
陳冠宇 | 初中1年級 | 亞軍 | |
吳欣怡 | 初中1年級 | 季軍 | |
林韋辰 | 初中1年級 | 季軍 | |
謝雅婷 | 初中1年級 | 季軍 | |
鍾傳 | 初中1年級 | 季軍 | |
宋志豪 | 初中1年級 | 季軍 | |
楊馨瑤 | 初中1年級 | 季軍 | |
陳美君 | 初中2年級 | 冠軍 | |
趙振宇 | 初中2年級 | 亞軍 | |
洪浩 | 初中2年級 | 亞軍 | |
吳靜雯 | 初中2年級 | 季軍 | |
鄭美香 | 初中2年級 | 季軍 | |
鍾家豪 | 初中2年級 | 季軍 | |
何志傑 | 初中2年級 | 參與獎 | |
黃子瑜 | 初中2年級 | 參與獎 | |
陳伯廷 | 初中2年級 | 參與獎 | |
林家榮 | 初中2年級 | 參與獎 | |
蔣子朗 | 初中3年級 | 冠軍 | |
蔡瑩 | 初中3年級 | 亞軍 | |
鍾志偉 | 初中3年級 | 亞軍 | |
賴雅婷 | 初中3年級 | 季軍 | |
陳雅馨 | 初中3年級 | 季軍 | |
李建豪 | 初中3年級 | 季軍 | |
陈睿 | 初中3年級 | 育源独立中学 | 參與獎 |
郭沛霖 | 初中3年級 | 參與獎 | |
林迦遠 | 初中3年級 | 參與獎 | |
黃立明 | 初中3年級 | 參與獎 | |
劉俊霖 | 初中3年級 | 參與獎 | |
盛佳玟 | 初中3年級 | 沙巴崇正中学 | 參與獎 |
林巧遙 | 高中1年級 | 嘉諾撒聖心書院 | 全場冠軍 |
刘颖希 | 高中1年級 | 冠軍 | |
楊洛斯 | 高中1年級 | 亞軍 | |
林子傑 | 高中1年級 | 季軍 | |
霍欣桐 | 高中1年級 | 季軍 | |
賴文彬 | 高中1年級 | 季軍 | |
何逸群 | 高中1年級 | 參與獎 | |
邱雅雯 | 高中1年級 | 參與獎 | |
陳琦傑 | 高中1年級 | 參與獎 | |
黃雅慧 | 高中1年級 | 參與獎 | |
何宇昕 | 高中1年級 | 參與獎 | |
蕭超芸 | 高中1年級 | 參與獎 | |
戴楚烽 | 高中1年級 | The Chinese Foundation Secondary School | 參與獎 |
何凱琳 | 高中1年級 | 寶血會上智英文書院 | 參與獎 |
鄭卓浩 | 高中1年級 | 參與獎 | |
容傲晴 | 高中2年級 | 將軍澳官立中學 | 全場冠軍 |
贺凯伦 | 高中2年級 | Sabah Tshung Tsin Secondary School | 全場冠軍 |
陳洛渟 | 高中2年級 | 冠軍 | |
鍾珂 | 高中2年級 | 亞軍 | |
邱茗珊 | 高中2年級 | 亞軍 | |
劉俊毅 | 高中2年級 | 亞軍 | |
魏一如 | 高中2年級 | 亞軍 | |
陸雅婷 | 高中2年級 | 季軍 | |
蔡昱瑄 | 高中2年級 | 季軍 | |
鍾朵朵 | 高中2年級 | 季軍 | |
李雅琪 | 高中2年級 | 季軍 | |
陳子瑋 | 高中2年級 | 季軍 | |
魏賢 | 高中2年級 | 季軍 | |
王柔绚 | 高中2年級 | 槟城锺灵独立中学 | 參與獎 |
蔡妤訸 | 高中2年級 | 參與獎 | |
龍宣羽 | 高中2年級 | 參與獎 | |
王佩萱 | 高中2年級 | SMK Sultan Abu Bakar | 參與獎 |
崔紫歆 | 高中2年級 | Our lady of Fatima girls’s school | 參與獎 |
林學瑤 | 高中2年級 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 參與獎 |
王品淯 | 高中2年級 | 君毅高中 | 參與獎 |
许玮珊 | 高中3年級 | 全場冠軍 | |
陳妤 | 高中3年級 | 冠軍 | |
吳嘉麟 | 高中3年級 | 亞軍 | |
林超辰 | 高中3年級 | 亞軍 | |
許志堅 | 高中3年級 | 季軍 | |
郭家瑋 | 高中3年級 | 季軍 | |
張怡君 | 高中3年級 | 季軍 | |
張柏熹 | 高中3年級 | 季軍 | |
吳昕昕 | 高中3年級 | 參與獎 | |
李袔 | 高中3年級 | 參與獎 | |
蔡怡婷 | 高中3年級 | 參與獎 | |
三脚架 | 高中3年級 | 參與獎 | |
黄奕星 | 高中3年級 | 參與獎 | |
李浩源 | 高中3年級 | 參與獎 | |
黄忠泽 | 高中3年級 | 參與獎 | |
鄭桐欣 | 公開組 | 冠軍 | |
胡昇瑋 | 公開組 | 亞軍 | |
陳韋辰 | 公開組 | 季軍 | |
何光熙 | 公開組 | 季軍 | |
李尚珩 | 公開組 | 參與獎 | |
歐陽姚敏 | 公開組 | 參與獎 | |
張雅惠 | 公開組 | 參與獎 | |
陳平筱 | 公開組 | 參與獎 | |
吳央 | 公開組 | 參與獎 | |
黄宝颐 | 公開組 | 马来亚大学 | 參與獎 |
陳洋 | 公開組 | 參與獎 | |
廖詩韵 | 公開組 | 參與獎 | |
黃浩澤 | 公開組 | 香港教育大學 | 參與獎 |
何雅彥 | 公開組 | 參與獎 | |
萧思语 | K1幼兒組 | 參與獎 | |
bottom of page