top of page
2024國際音樂樂理及鑒賞大賽
2024 International Music Theory and Appreciation Competition, IMTAC
結果公佈 Result Announcement
賽事參與人數:181 參與機構/學校:27
傑出學術教育獎: Panda Cat multiple intelligences studio
特別推薦計劃:
根據賽委會決議,爲了進一步嘉許,凡申請了實體證書且獲得季軍或以上的得獎者,將會額外獲得協會推薦信。推薦信(英文)將會以Email發送;得獎者需要透過Whatsapp或Email:info@iyaea.com;將發送的聯絡人,職位以及聯絡Email在2024年11月23日前通知本會。推薦信將核實後于2024年12月内發出。
特殊聲明:
本次競賽樂理難度較高,考驗學員的綜合知識掌握難度。其中有1題因爲各國定義不一致,因此該題成績統一不計算在内,并不整體成績影響和排名影響。
Award | 姓名 | Name | 組別 | School |
---|---|---|---|---|
全場冠軍 | 许家豪 | Khor Kar Hoe | 高中及公開組(中4以上) | |
全場冠軍 | 趙濼羽 | CHIO LOK U | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
全場冠軍 | 郭嘉悉 | Kok Jia Xi | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | 马来西亚雪兰莪州巴生兴华中学 |
全場冠軍 | 许嘉甜 | Khor Kar Tien | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
冠軍 | 吴栩仪 | NG XU YI | 高小组(小4至小6) | SJKC HUA LIAN 3 |
冠軍 | 陈柏延 | Deryk Chin Bo Yan | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
冠軍 | 黄敏怡 | vera Wong Mun Yi | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
冠軍 | 黃焌棛 | Denis Ng | 初中组(中1至中3) | SEKOLAH MENENGAH NORTHERN LIGHTS |
冠軍 | 陳詠嵐 | Nicole Chan | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | King George V School |
冠軍 | 謝凱丞 | SIA KAI CHENG | 初中组(中1至中3) | SMK PUSAT BANDAR PUCHONG (1) 蒲種市中心國中一校 |
冠軍 | 李依璇 | LEE YEE XUAN | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
冠軍 | 黎嘉昊 | Lai Ka Ho | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
冠軍 | 彭于瑄 | Angelina Pang Yu Xuan | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
冠軍 | 原天樂 | IUN TIN LOK | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | 澳門培正中學 |
冠軍 | 苏珊娜 | Suzannie | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | N/A |
冠軍 | 胡舒洁 | OH SHU JIE | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
冠軍 | 陈莉叶 | TAN LYI YETT | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
冠軍 | 郑文轩 | TEH WERN XUEN | 初小組(小1至小3)Junior Primary | SJK(C) CHONG CHENG |
冠軍 | 黄媛风 | Leisha Wong Yuan Feng | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
冠軍 | 文彦晴 | Adele Mun Yen Qing | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
冠軍 | 陈在轩 | Sean Chin Tzay Shiuan | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | 繆慧儀 | Miu Wai Yee Shirley | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
亞軍 | 張允安 | CHANG YUN-AN | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
亞軍 | 黃詠愷 | Wong Wing Hoi Natalie | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | Victoria Shanghai Academy |
亞軍 | 彭佳譞 | Pang Jia Xuen | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | Lahad Datu Middle School 拿笃中学 |
亞軍 | 朱曉璇 | Krisly Chu | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | Panda Cat multiple intelligences studio |
亞軍 | 莫星緣 | Mok Sing Yuen | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | Australia International School Bangkok |
亞軍 | 谢芷恩 | Serena Sia Tze En | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
亞軍 | 叶奕駍 | Yap Yi Peng | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | 新山宽柔中学 |
亞軍 | 蔡亦滺 | CHOI YIK YAU | 高小组(小4至小6) | |
亞軍 | 丁栢言 | Ting Pak Yin | 初小組(小1至小3)Junior Primary | Panda Cat multiple intelligences studio |
亞軍 | 罗巧恩 | Lo Qiao En | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | Hannah Moon Hannis Pain | Hannah Moon Hannis Pain | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
亞軍 | 趙智靈 | CHIO CHI LING | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | 羅康玹 | Law HongYuen Cally | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | 杨加颖 | Claribel Yeoh Chia Yinn | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
亞軍 | 陳德謙 | Chan Tak Him Leo | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
亞軍 | Kong Kar Yan | Kong Kar Yan | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | UOW College Hong Kong |
亞軍 | 赖歆蕌 | Elissa Lai Xin Ley | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
亞軍 | 张芷瑄 | Janice Chong Tze Shuen | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | 叶芷瑄 | YAP ZEE XUAN | 高小組(小4至小6)Senior Primary | SJKC YONG PENG 1 |
亞軍 | 米凯乐 | Qyra Mikayla binti Ghazali | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
亞軍 | 譚泓升 | TAM WANG SING | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
亞軍 | 李銘澕 | Li Ming-He | 高中及公開組(中4以上) | 國立臺南藝術大學 |
亞軍 | 张思敏 | Teo Shi Min | 高中及公開組(中4以上) | |
亞軍 | 鄭欣琦 | Cheng Yan Kei | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | Panda Cat multiple intelligences studio |
亞軍 | 杨淑媚 | Yong Suk Mee | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
季軍 | 林 芷 萱 | LIM ZHI XUAN | 初中组(中1至中3) | |
季軍 | 黄子贤 | Ng Zi Xian | 初小組(小1至小3)Junior Primary | SJKC Bandar Seri Botani |
季軍 | 關逸澄 | Kwan Yat Ching Olivia | 高小組(小4至小6)Senior Primary | 太古小學 |
季軍 | 鍾欣寧 | Chung Yan Ning | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | Panda Cat multiple intelligences studio |
季軍 | 孫雅祺 | Suen Nga Ki | 高小組(小4至小6)Senior Primary | Panda Cat multiple intelligences studio |
季軍 | 谢芷媃 | Samantha Sia Tze Rou | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
季軍 | 鄧栢昊 | Tang Pak Ho | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
季軍 | 梅天樂 | Mui Tin Lok | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
季軍 | 陈柯帆 | Tan Ke Fan | 高中及公開組(中4以上) | |
季軍 | 练盈利 | Len Ying Li | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
季軍 | 楊雪凝 | Jinny | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | 高美士中葡中學 |
季軍 | 林旻潁 | LAM MAN WING | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
季軍 | 林子峰 | lam chi fong | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
季軍 | 黃怡靈 | rita | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
季軍 | 竇婉慈 | Dou Wanci, Alexis | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
季軍 | 陈政翰 | Lucas Tan Zheng Han | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
季軍 | 譚綺蕎 | Tam yee kiu | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
季軍 | 洪子棋 | Hung zi qi | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
季軍 | 梁皓俊 | Leong Hou Chon | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
季軍 | 张怡婷 | Emily | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
優異獎 | 鍾尚節 | Chung Sheung Chit | 高小組(小4至小6)Senior Primary | Panda Cat multiple intelligences studio |
優異獎 | 鍾紹文 | Chung Siu Man | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
優異獎 | Lok Man | Mahal Harris | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
優異獎 | 蔡浩翔 | Cai Hou Cheong | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
優異獎 | 叶芷绮 | YAP ZEE QI | 高小組(小4至小6)Senior Primary | SJKC YONG PENG 1 |
優異獎 | 翁伟宸 | Vun Wei Chen | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
優異獎 | 伍梓唯 | Ng Tsz Wai | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
優異獎 | 苏映禧 | SO IENG HEI | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
優異獎 | 洪紫恩 | Aceline Ang Zi En | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
優異獎 | 谢以心 | Cheisam | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
優異獎 | 尤健霖 | Yew Jaiden | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
參與證書 | 黃泓升 | Stanley Wong | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
參與證書 | 周寶茹 | CHAO POU U | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 魏祯成 | Gwee Jeng Seng | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
參與證書 | 馮恩灝 | Fong Ian Hou | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
參與證書 | 张轩萁 | Phil Teo Xuan Kee | 高小組(小4至小6)Senior Primary | Crescendo HELP International School |
參與證書 | 张紫微 | TEOH ZI WEI | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 夏恩臨 | Ha Ian Lam | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 苏凯文 | Soo Khai Wuen | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 夏思聰 | Ha Si Ching | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 涂可馨 | TUHOHENG | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
參與證書 | 許天朗 | Tino Hui | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | |
參與證書 | 石芯悠 | Shek Sum Yau | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
參與證書 | 周鸿源 | Chau Hung Yuen | 初小組(小1至小3)Junior Primary | |
參與證書 | 何悠綺 | Ho You Che | 高中及公開組(中4以上) | 大山腳日新獨立中學 |
參與證書 | 林愷晴 | Lam Hoi Cheng | 高中及公開組(中4以上) | 澳門培正中學 |
參與證書 | 陈彩莲 | Tan Chai Lian aka Queenie | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 吴靖怡 | Audrey Goh Jing Yi | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 卢怡萱 | GOH YI XUAN | 初小組(小1至小3)Junior Primary | SJKC MUN YEE |
參與證書 | 郑又銘 | TEH EU MING | 初小組(小1至小3)Junior Primary | Craz Music & Art Academy |
參與證書 | 林文萱 | Jaey Lim Wen xuan | 高小组(小4至小6) | |
參與證書 | 关景元 | EDRIC KWAN JING YUEN | 高小組(小4至小6)Senior Primary | SJKC CHUNG HWA LIKAS SABAH |
參與證書 | 郑東捷 | Jackie Tang Tung Jack | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 蔡承叡 | Choy Shing Yui | 初中組(中1至中3)Junior Secondary | 迦密主恩中學 |
參與證書 | 陈勇明 | Chin Yung Meng | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | Sunway College |
參與證書 | 拿督陈芍稳 | Daro Christopher chin | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | |
參與證書 | 韦孜妍 | WAI TZE YEN | 初小組(小1至小3)Junior Primary | Cadence Music Academy |
參與證書 | 潘靜妍 | punchengin | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | 菜農子弟學校 |
參與證書 | 叶轩溢 | THADDEUS YEAP XUAN YI | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | SMK SIMPANG EMPAT |
參與證書 | 许睿恩 | Khor Rui En | 高中及公開組(中4以上)Senior Secondary & Open Group | 新民独中 |
參與證書 | 陈美雅 | Ariana Mayah Chin | 高小組(小4至小6)Senior Primary | |
全場冠軍 | 黃丹櫻 | DAN-YING,HUANG | 高中及公開組(中4以上) | 國立臺南藝術大學 |
個別低年級組別出現同分,將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書(沒有獎杯及獎牌)
獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱
bottom of page