top of page
國際數學精英大賽2024結果公佈
Announcement of the Results of the
International Mathematics Elite Competition 2024
傑出學術教育獎
評選標準:
冠軍及全場冠軍數目可得3分,亞軍數目可得2分,季軍數目可得1分,公佈前8名
傑出學術教育獎: 五旬節聖潔會永光書院, SMK SIBURAN
姓名 | 年級 | 學校 | 獎項 |
---|---|---|---|
苏志杨 | 高中2年級 | 冠軍 | |
陳以撒 | K1幼兒組 | 全場冠軍 | |
潘柏言 | K1幼兒組 | 全場冠軍 | |
何易璇 | K1幼兒組 | 全場冠軍 | |
卓凯诺 | K1幼兒組 | KRISTA BINTULU | 全場冠軍 |
卜翊扬 | K1幼兒組 | 和丰兴中学前班 | 亞軍 |
吳展樂 | K1幼兒組 | St.Lorraine English Kindergarten | 季軍 |
余卓風 | K1幼兒組 | 培道氹仔幼稚園 | 季軍 |
陳以諾 | K1幼兒組 | 學之園幼稚園(奧運) | 優異獎 |
谢镇宇 | K1幼兒組 | 優異獎 | |
郭梓朗 | K1幼兒組 | ||
林子晴 | K1幼兒組 | D’Monte Sungai Dua | |
游文滔 | K1幼兒組 | AZ PRESCHOOL | |
曾梓轩 | K1幼兒組 | ||
梁曉妍 | K2幼兒組 | 東華三院田灣幼稚園 | 全場冠軍 |
彭思竣 | K2幼兒組 | 冠軍 | |
王信靈 | K2幼兒組 | 冠軍 | |
譚樂迪 | K2幼兒組 | 冠軍 | |
陳祉佑 | K2幼兒組 | 民生書院幼稚園 | 冠軍 |
林海葳 | K2幼兒組 | 亞軍 | |
何岶蒓 | K2幼兒組 | Kentville kindergarten | 季軍 |
陸宇熙 | K2幼兒組 | 崇真小學暨幼稚園 | 季軍 |
葉濬謙 | K2幼兒組 | 611生命樹幼稚園 | 優異獎 |
黃雋堯 | K2幼兒組 | 國際英文幼稚園 | 優異獎 |
黃宇聞 | K2幼兒組 | 仁愛堂張慕良夫人幼稚園 | 優異獎 |
Eng Chi Ning | K2幼兒組 | 3QMRC | |
馮熹悅 | K2幼兒組 | 仁愛堂田家炳幼稚園 | |
語桂情 | K2幼兒組 | 香港真光中學幼稚園 | |
林芊亦 | K2幼兒組 | TSS | |
馮芊蕎 | K3幼兒組 | 全場冠軍 | |
湯芷喬 | K3幼兒組 | 聖公會幼稚園 | 冠軍 |
劉姸彤 | K3幼兒組 | 冠軍 | |
盧昊林 | K3幼兒組 | 培正幼稚園 | 亞軍 |
朱芊藍 | K3幼兒組 | 亞軍 | |
陳梓洛 | K3幼兒組 | 亞軍 | |
藍泰然 | K3幼兒組 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 | 季軍 |
樊梓傑 | K3幼兒組 | 季軍 | |
賴俊揚 | K3幼兒組 | 季軍 | |
馬海晴 | K3幼兒組 | 季軍 | |
蔡睿爾 | K3幼兒組 | 民生幼稚園 | 優異獎 |
易博文 | K3幼兒組 | Tadika Sri Manja | |
張懿晴 | K3幼兒組 | Baptist Pui li school | |
夏麟壹 | K3幼兒組 | ||
黄靖霏 | K3幼兒組 | ||
Vivan Mittal | K3幼兒組 | Sunisland kindergarten Tung Chung | |
劉奐夆 | K3幼兒組 | 聖若瑟教區中學第四校 | |
鄭添瑞 | K3幼兒組 | ||
梁立棠 | K3幼兒組 | 無 | |
蕭佑陽 | 小學1年級 | MUNSANG COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 全場冠軍 |
鍾曜祺 | 小學1年級 | 順德聯誼總會李金小學 | 冠軍 |
李瑋哲 | 小學1年級 | 槟城北海励华小学 | 冠軍 |
张洁宁 | 小學1年級 | 冠軍 | |
阮疌昕 | 小學1年級 | SJKC MIN TE | 冠軍 |
黄筱媛 | 小學1年級 | SJK(C) Yuk Choi Sandakan | 亞軍 |
黃天朗 | 小學1年級 | 聖公會基榮小學 | 亞軍 |
许浠妤 | 小學1年級 | SJK(C) CHEAH FAH | 亞軍 |
陈乐耀 | 小學1年級 | S.R.J.K.(C) TSHING NIAN | 亞軍 |
陈嘉乐 | 小學1年級 | SJK(C) Chung Hua Pujut | 季軍 |
李仁华 | 小學1年級 | 育群华小 | 季軍 |
郭嘉晴 | 小學1年級 | Precious Blood Primary School (South Horizons) | 季軍 |
钟美瑛 | 小學1年級 | SJK C SIN MIN A | 季軍 |
温旻恩 | 小學1年級 | 马来西亚玻璃市加央群益小学 | 季軍 |
李洛賢 | 小學1年級 | 季軍 | |
黄裕晴 | 小學1年級 | SJK(C) Kwang Hwa Sungai Nibong, Penang | 季軍 |
邱逸浠 | 小學1年級 | 保良局莊啟程第二小學 | 季軍 |
李冠亨 | 小學1年級 | SJKC CHONG HWA | 優異獎 |
宋禹諶 | 小學1年級 | 優異獎 | |
賴莘和 | 小學1年級 | 臺中市私立葳格國際學校國際校區 | 優異獎 |
梁倬橋 | 小學1年級 | ||
廖奕翔 | 小學1年級 | 民族國小 | |
黄羿稀 | 小學1年級 | SJKC FOON YEW 2 | |
邱添朗 | 小學1年級 | ||
馬忻玥 | 小學1年級 | 瑪利諾修院學校(小學部) | |
游文佃 | 小學1年級 | ||
古旻勳 | 小學2年級 | SJK(C) SYN HUA | 全場冠軍 |
赵誉杰 | 小學2年級 | 崇正小学 | 全場冠軍 |
黄湧玮 | 小學2年級 | SJK(C) FOON YEW 5 | 全場冠軍 |
邱奕菲 | 小學2年級 | 山打根新华小学 | 冠軍 |
胡语哲 | 小學2年級 | SJKC FOON YEW 2 | 冠軍 |
盧溢楠 | 小學2年級 | 培正小學 | 冠軍 |
阮靖恒 | 小學2年級 | 冠軍 | |
郑楷斌 | 小學2年級 | SJK(C) Jalan Davidson | 冠軍 |
廖子文 | 小學2年級 | 吉隆坡乐圣华文小学 | 冠軍 |
刘妤娜 | 小學2年級 | REAL INTERNATIONAL SCHOOL JB | 冠軍 |
何思穎 | 小學2年級 | 亞軍 | |
曾朗謙 | 小學2年級 | 亞軍 | |
陳嘉謙 | 小學2年級 | 教業中學 | 亞軍 |
趙心齊 | 小學2年級 | 亞軍 | |
李泳曈 | 小學2年級 | 亞軍 | |
李永希 | 小學2年級 | SJKC PUAY CHAI 2 培才二校 | 亞軍 |
林梓晨 | 小學2年級 | 槟华小学 | 亞軍 |
葉浩 | 小學2年級 | 馬來西亞沙巴亞庇中英學校 | 亞軍 |
郭湘羲 | 小學2年級 | 聖公會聖紀文小學 | 季軍 |
范嘉贺 | 小學2年級 | SJKC CHUNG SING | 季軍 |
楊天元 | 小學2年級 | 季軍 | |
吴冠佟 | 小學2年級 | 山打根启华小学 | 季軍 |
游荔棋 | 小學2年級 | 泗里街侨民小学 | 季軍 |
周尔航 | 小學2年級 | 崇华小学 | 季軍 |
潘睿阳 | 小學2年級 | SJK (C) LA SALLE | 季軍 |
李濬 | 小學2年級 | 元朗官立小學 | 季軍 |
黃天佑 | 小學2年級 | 聖公會基榮小學 | 季軍 |
吕睿杰 | 小學2年級 | 日落洞华小 | 季軍 |
黃樂灝 | 小學2年級 | 季軍 | |
李昊洺 | 小學2年級 | SJKC WU TECK | 季軍 |
陈民翔 | 小學2年級 | 季軍 | |
呂柏賢 | 小學2年級 | Taipei Private Zhongshan Elementary School | 季軍 |
劉諾晞 | 小學2年級 | Yuen Long Merchants Association Primary School | 季軍 |
陈姿杏 | 小學2年級 | SJKC LAI MENG | 優異獎 |
曾梓烽 | 小學2年級 | SJKC YAK CHEE PUCHONG SELANGOR | 優異獎 |
游文喆 | 小學2年級 | SJKC FOON YEW 2 | 優異獎 |
邱博问 | 小學2年級 | SJK(C) CHUNG HUA NO.6 | 優異獎 |
赖家家 | 小學2年級 | SJKC Damansara | 優異獎 |
Zheng Xian | 小學2年級 | SJK (C) KEE CHEE | 優異獎 |
郑子恩 | 小學2年級 | 斗湖兴华小学 | 優異獎 |
刘懿凡 | 小學2年級 | 優異獎 | |
張可昕 | 小學2年級 | 優異獎 | |
吴彦深 | 小學2年級 | 明德正校 SRJK(C) BENG TEIK (PUSAT) | |
易盛文 | 小學2年級 | SJKC Foon Yew 2 | |
黄靖媮 | 小學2年級 | SJKC Boon Beng | |
陈靖育 | 小學2年級 | 老街场华小 | |
陳肇謙 | 小學2年級 | 浸信會呂明才小學 | |
卢恺彦 | 小學2年級 | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG | |
吳一信 | 小學2年級 | 北角衞理小學 | |
张榏洋 | 小學2年級 | 白沙浮新华小学 | |
张榏航 | 小學2年級 | 白沙浮新华小学 | |
颜宇涵 | 小學2年級 | ||
叶家瑜 | 小學2年級 | ||
温嘉弥 | 小學2年級 | SK Assuntha 2 | |
梁曜匡 | 小學3年級 | 滬江小學 | 全場冠軍 |
趙浠朗 | 小學3年級 | 順德聯誼總會何日東小學 | 全場冠軍 |
张凯日 | 小學3年級 | 馬來西亞沙巴拿笃修正小学 | 全場冠軍 |
李奕颖 | 小學3年級 | SJKC FOON YEW 2 | 冠軍 |
符奕文 | 小學3年級 | Sjkc foon yew 2 | 冠軍 |
盧浚喬 | 小學3年級 | 冠軍 | |
苏鍇竤 | 小學3年級 | SJKC BOON BENG | 冠軍 |
林敬鉉 | 小學3年級 | 保良局方王錦全小學 | 冠軍 |
簡立衡 | 小學3年級 | TUNG TAK SCHOOL | 冠軍 |
王敬皓 | 小學3年級 | 冠軍 | |
陳君睿 | 小學3年級 | 冠軍 | |
陳政亨 | 小學3年級 | 冠軍 | |
谢浚阳 | 小學3年級 | 冠軍 | |
赖易詳 | 小學3年級 | SJKC CHONG MIN | 亞軍 |
许璇悦 | 小學3年級 | SJK(C) GUNONG RAPAT IPOH | 亞軍 |
文藝天 | 小學3年級 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 亞軍 |
于安廷 | 小學3年級 | 亞軍 | |
黄嘉乐 | 小學3年級 | 亞軍 | |
黄宥胜 | 小學3年級 | sjkc shang wu | 亞軍 |
譚樂希 | 小學3年級 | 通德學校 | 亞軍 |
林孝鸿 | 小學3年級 | 沙巴中英小学 | 亞軍 |
林俊行 | 小學3年級 | 加影育华小学 | 亞軍 |
郑毅谦 | 小學3年級 | SJKC union cyberjaya | 亞軍 |
孔焯熙 | 小學3年級 | 亞軍 | |
周诣博 | 小學3年級 | 必打丹华商小学 | 亞軍 |
黄靖佑 | 小學3年級 | SJK (c) KIM SEN | 亞軍 |
黃驛準 | 小學3年級 | SJK SIONG BOON BINTULU | 季軍 |
关颖 | 小學3年級 | SJKC KAMPUNG LALANG | 季軍 |
关琦 | 小學3年級 | SJKC kAMPUNG LALANG | 季軍 |
郑博抆 | 小學3年級 | SJK(C)FOON YEW 5 | 季軍 |
林书成 | 小學3年級 | SJKC Bandar Kajang 2 | 季軍 |
吴嘉峻 | 小學3年級 | 日落洞华文小学 | 季軍 |
郑凱文 | 小學3年級 | SJKC PUAY CHAI 2 | 季軍 |
陈乐佑 | 小學3年級 | S.R.J.K.(C) TSHING NIAN | 季軍 |
袁浩天 | 小學3年級 | 優異獎 | |
林阳亦 | 小學3年級 | SJKC Kuen Cheng 1 | 優異獎 |
刘欣雁 | 小學3年級 | 加影育华小学 | 優異獎 |
张妤绚 | 小學3年級 | SJKC CHUI CHAK | 優異獎 |
叶礼诚 | 小學3年級 | SJK (C) Tsun Jin | 優異獎 |
Fong Heung Yan | 小學3年級 | SJKC KUEN CHENG 1 | 優異獎 |
温俊杰 | 小學3年級 | 沙巴山打根大同小学 | 優異獎 |
賴言叡 | 小學3年級 | 瑞豐國小 | |
王弘瑄 | 小學3年級 | 新竹荷蘭國際學校 | |
黄恩 | 小學3年級 | ||
賴樂勤 | 小學3年級 | 石籬天主教小學 | |
馬誠希 | 小學3年級 | 澳門嘉諾撒聖心中學 | |
許宸榮 | 小學3年級 | ||
馬梓溱 | 小學3年級 | ||
鍾柏烆 | 小學3年級 | ||
宋礼杰 | 小學3年級 | SJKC KHENG CHEE | |
吳梓悅 | 小學3年級 | ||
黄继汉 | 小學3年級 | SJK Chung Hua Bintulu | |
傅弘艺 | 小學3年級 | ||
高于峰 | 小學3年級 | SJKC Khe Beng | |
杨铭泽 | 小學3年級 | 马来西亚沙巴州保佛区公民华小 | |
郑铠轩 | 小學4年級 | SJK(C) Jalan Davidson | 全場冠軍 |
文皓朗 | 小學4年級 | 全場冠軍 | |
黄颖璇 | 小學4年級 | SJKC FOON YEW 4 | 全場冠軍 |
謝棠棠 | 小學4年級 | 冬山鄉武淵國民小學 | 冠軍 |
吕睿眙 | 小學4年級 | 日落洞华小 | 冠軍 |
郑俊承 | 小學4年級 | SJKC HAN MING | 冠軍 |
傅敬轩 | 小學4年級 | SJK(C) Connaught 2 | 冠軍 |
蔡匡善 | 小學4年級 | 冠軍 | |
罗智恒 | 小學4年級 | SJKC FOON YEW | 冠軍 |
高亦恒 | 小學4年級 | SJKC HAN MING | 冠軍 |
余疌盛 | 小學4年級 | 冠軍 | |
辛明轩 | 小學4年級 | SJKC Jalan Davidson Kuala Lumpur | 冠軍 |
余明泽 | 小學4年級 | 大古来国民型华文小学 | 亞軍 |
林文聘 | 小學4年級 | SJKC CHENG SIU 2 | 亞軍 |
符凱風 | 小學4年級 | 秀明小學 | 亞軍 |
江函键 | 小學4年級 | 务德华小 | 亞軍 |
陈增霖 | 小學4年級 | ELC International School | 亞軍 |
bottom of page