top of page
國際英語閲讀理解大賽大賽2024結果公佈
Announcement of the Results of the
International English Reading Comprehension Competition 2024
傑出學術教育獎
評選標準:
冠軍及全場冠軍數目可得3分,亞軍數目可得2分,季軍數目可得1分,公佈前9名
傑出學術教育獎: SEKOLAH KEBANGSAAN BANDARAN SIBU NO.2; SJK CHUNG HUA BINTULU
姓名 | 年級 | 學校 | 獎項 |
---|---|---|---|
黄羿琋 | 小學1年級 | SJKC FOON YEW 2 | 冠軍 |
卓凯诺 | K1幼兒組 | KRISTA BINTULU | 冠軍 |
吴雨馨 | K1幼兒組 | Ten Toes Taman Merdeka Melaka | 亞軍 |
余卓風 | K1幼兒組 | 培道氹仔幼稚園 | 季軍 |
游文滔 | K1幼兒組 | AZ PRESCHOOL | |
潘柏言 | K1幼兒組 | ||
林海葳 | K2幼兒組 | 冠軍 | |
Eng Chi Ning | K2幼兒組 | 3QMRC | 季軍 |
馮熹悅 | K2幼兒組 | 仁愛堂田家炳幼稚園 | |
林芊亦 | K2幼兒組 | TSS | |
譚樂迪 | K2幼兒組 | ||
馬海晴 | K3幼兒組 | 全場冠軍 | |
劉姸彤 | K3幼兒組 | 冠軍 | |
张歆妤 | K3幼兒組 | Prasekolah Chui Chak | 亞軍 |
鄭堯晨 | K3幼兒組 | 太平佛教會成功幼兒園 | 季軍 |
朱芊藍 | K3幼兒組 | 季軍 | |
梁立棠 | K3幼兒組 | ||
劉奐夆 | K3幼兒組 | 聖若瑟教區中學第四校 | |
湯芷喬 | K3幼兒組 | 聖公會幼稚園 | |
Vivan Mittal | K3幼兒組 | Sunisland kindergarten Tung Chung | |
夏麟壹 | K3幼兒組 | ||
蔡君襄 | K3幼兒組 | ||
王晨量 | 小學1年級 | SJKC PEREMPUAN CHINA | 全場冠軍 |
许浠妤 | 小學1年級 | SJK(C) CHEAH FAH | 全場冠軍 |
许哲浩 | 小學1年級 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chong Cheng | 全場冠軍 |
簡睿靖 | 小學1年級 | 全場冠軍 | |
阮疌昕 | 小學1年級 | SJKC MIN TE | 冠軍 |
黄羿稀 | 小學1年級 | SJKC FOON YEW 2 | 冠軍 |
黄筱媛 | 小學1年級 | SJK(C) Yuk Choi Sandakan | 冠軍 |
廖奕翔 | 小學1年級 | 民族國小 | 亞軍 |
李瑋哲 | 小學1年級 | 槟城北海励华小学 | 亞軍 |
陈乐耀 | 小學1年級 | S.R.J.K.(C) TSHING NIAN | 亞軍 |
賴莘和 | 小學1年級 | 臺中市私立葳格國際學校國際校區 | 季軍 |
陈禾芮 | 小學1年級 | SJK CHUNG HUA BINTULU | 季軍 |
钟美瑛 | 小學1年級 | SJK C SIN MIN A | 季軍 |
杨竣翔 | 小學1年級 | Chung Hua No 4 | 季軍 |
温旻恩 | 小學1年級 | 马来西亚玻璃市加央群益小学 | 優異獎 |
黄裕晴 | 小學1年級 | SJK(C) Kwang Hwa Sungai Nibong, Penang | 優異獎 |
郭嘉晴 | 小學1年級 | Precious Blood Primary School (South Horizons) | 優異獎 |
赖颖莹 | 小學1年級 | 培才二校 | |
叶琪慧 | 小學1年級 | 民都鲁中华公学 | |
馬忻玥 | 小學1年級 | 瑪利諾修院學校(小學部) | |
林宸宇 | 小學1年級 | 教業中學國際小學 | |
蕭佑陽 | 小學1年級 | MUNSANG COLLEGE PRIMARY SCHOOL | |
游文佃 | 小學1年級 | ||
何思穎 | 小學2年級 | 全場冠軍 | |
劉諾晞 | 小學2年級 | Yuen Long Merchants Association Primary School | 冠軍 |
黄湧玮 | 小學2年級 | SJK(C) FOON YEW 5 | 冠軍 |
黄祥基 | 小學2年級 | SJK Chung Hua Bintulu | 冠軍 |
潘睿阳 | 小學2年級 | SJK (C) LA SALLE | 冠軍 |
刘妤娜 | 小學2年級 | REAL INTERNATIONAL SCHOOL JB | 冠軍 |
李泳曈 | 小學2年級 | 冠軍 | |
刘懿凡 | 小學2年級 | 冠軍 | |
阮靖恒 | 小學2年級 | 冠軍 | |
叶家瑜 | 小學2年級 | 冠軍 | |
葉浩 | 小學2年級 | 馬來西亞沙巴亞庇中英學校 | 亞軍 |
林心悅 | 小學2年級 | 澳門培正中學 | 亞軍 |
李永希 | 小學2年級 | SJKC PUAY CHAI 2 培才二校 | 亞軍 |
陈姿杏 | 小學2年級 | SJKC LAI MENG | 亞軍 |
游文喆 | 小學2年級 | SJKC FOON YEW 2 | 亞軍 |
Cho | 小學2年級 | SJK (C) KEE CHEE | 亞軍 |
趙心齊 | 小學2年級 | 亞軍 | |
張可昕 | 小學2年級 | 亞軍 | |
李濬 | 小學2年級 | 元朗官立小學 | 季軍 |
吴彦深 | 小學2年級 | 明德正校 SRJK(C) BENG TEIK (PUSAT) | 季軍 |
葉卓霖 | 小學2年級 | 陳瑞褀永援中學 | 季軍 |
张榏洋 | 小學2年級 | 白沙浮新华小学 | 季軍 |
赖家家 | 小學2年級 | SJKC Damansara | 季軍 |
邱博问 | 小學2年級 | SJK(C) CHUNG HUA NO.6 | 季軍 |
黃樂灝 | 小學2年級 | 季軍 | |
张榏航 | 小學2年級 | 白沙浮新华小学 | 優異獎 |
呂柏賢 | 小學2年級 | Taipei Private Zhongshan Elementary School | 優異獎 |
张恩喆 | 小學2年級 | SJK(C)Pei Chih | 優異獎 |
郭朵莉 | 小學2年級 | 臺南市新營區新進國民小學 | |
朱宥郗 | 小學2年級 | 聖公會呂明才紀念小學 | |
黃天佑 | 小學2年級 | 聖公會基榮小學 | |
陳肇謙 | 小學2年級 | 浸信會呂明才小學 | |
吳一信 | 小學2年級 | 北角衞理小學 | |
贝尼沙 | 小學2年級 | SJKT LDG MOUNT AUSTIN,JB | |
卢恺彦 | 小學2年級 | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG | |
胡语哲 | 小學2年級 | SJKC FOON YEW 2 | |
黄靖媮 | 小學2年級 | SJKC Boon Beng | |
郑楷斌 | 小學2年級 | SJK(C) Jalan Davidson | |
王一心 | 小學2年級 | Pui Ching Middle School | |
颜宇涵 | 小學2年級 | ||
江枷键 | 小學2年級 | ||
郑凱文 | 小學3年級 | SJKC PUAY CHAI 2 | 全場冠軍 |
陈宣语 | 小學3年級 | SJK (C) YUK CHIN | 全場冠軍 |
黄靖佑 | 小學3年級 | SJK (c) KIM SEN | 全場冠軍 |
吴炜康 | 小學3年級 | 马六甲文化华小 | 冠軍 |
庄金霓 | 小學3年級 | SJKC TONG WAH | 冠軍 |
黃驛準 | 小學3年級 | SJK SIONG BOON BINTULU | 冠軍 |
黄继汉 | 小學3年級 | SJK Chung Hua Bintulu | 冠軍 |
林芷蕾 | 小學3年級 | 冠軍 | |
吴嘉峻 | 小學3年級 | 日落洞华文小学 | 亞軍 |
林书成 | 小學3年級 | SJKC Bandar Kajang 2 | 亞軍 |
许璇悦 | 小學3年級 | SJK(C) GUNONG RAPAT IPOH | 亞軍 |
鄧鄯彤 | 小學3年級 | ELCHK LUTHERAN SCHOOL | 亞軍 |
蘇ㄧ鈞 | 小學3年級 | 亞軍 | |
盧浚喬 | 小學3年級 | 亞軍 | |
于安廷 | 小學3年級 | 亞軍 | |
温俊杰 | 小學3年級 | 沙巴山打根大同小学 | 季軍 |
關淏賢 | 小學3年級 | 嘉諾撒聖心中學學 | 季軍 |
刘欣雁 | 小學3年級 | 加影育华小学 | 季軍 |
宋礼杰 | 小學3年級 | SJKC KHENG CHEE | 季軍 |
张妤绚 | 小學3年級 | SJKC CHUI CHAK | 季軍 |
苏静茹 | 小學3年級 | SJK (C) FOON YEW 2 | 季軍 |
达尼 | 小學3年級 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDARAN SIBU NO 2 | 季軍 |
陈乐佑 | 小學3年級 | S.R.J.K.(C) TSHING NIAN | 季軍 |
林阳亦 | 小學3年級 | SJKC Kuen Cheng 1 | 優異獎 |
叶礼诚 | 小學3年級 | SJK (C) Tsun Jin | 優異獎 |
王弘瑄 | 小學3年級 | 新竹荷蘭國際學校 | |
譚樂希 | 小學3年級 | 通德學校 | |
張茹蜜 | 小學3年級 | 臺南市永福國小 | |
賴樂勤 | 小學3年級 | 石籬天主教小學 | |
賴言叡 | 小學3年級 | 瑞豐國小 | |
黄昕堄 | 小學3年級 | 乐育小学 (山打根) | |
紀予謙 | 小學3年級 | 大德國小 | |
馬誠希 | 小學3年級 | 澳門嘉諾撒聖心中學 | |
黄宥胜 | 小學3年級 | sjkc shang wu | |
高于峰 | 小學3年級 | SJKC Khe Beng | |
李奕颖 | 小學3年級 | SJKC FOON YEW 2 | |
符奕文 | 小學3年級 | Sjkc foon yew 2 | |
許宸榮 | 小學3年級 | ||
鍾柏烆 | 小學3年級 | ||
戴敬轩 | 小學3年級 | ||
罗智恒 | 小學4年級 | SJKC FOON YEW | 全場冠軍 |
陳楷伊 | 小學4年級 | ChingShin Academy | 全場冠軍 |
余疌盛 | 小學4年級 | 全場冠軍 | |
謝棠棠 | 小學4年級 | 冬山鄉武淵國民小學 | 冠軍 |
郑皓元 | 小學4年級 | SJKC Union | 冠軍 |
林师展 | 小學4年級 | SJKC PUAY CHAI | 冠軍 |
黄思涵 | 小學4年級 | SJK Chung Hua, Bintulu | 冠軍 |
王光恩 | 小學4年級 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDARAN SIBU NO 2 | 冠軍 |
文皓朗 | 小學4年級 | 冠軍 | |
符凱風 | 小學4年級 | 秀明小學 | 亞軍 |
賴欣芃 | 小學4年級 | 台中市市立立人國民小學 | 亞軍 |
贾人宇 | 小學4年級 | 马来西亚沙巴斗湖育进公学 | 亞軍 |
莊允寧 | 小學4年級 | Taipei Kuei Shan school | 亞軍 |
林文聘 | 小學4年級 | SJKC CHENG SIU 2 | 亞軍 |
陈奕宏 | 小學4年級 | SJK CHUNG HUA SG JERNANG, SAMARAHAN | 亞軍 |
颜宏隽 | 小學4年級 | 亞軍 | |
黄圣杰 | 小學4年級 | 亞軍 | |
邱奕澄 | 小學4年級 | 台北市實踐國小 | 季軍 |
卓凯睿 | 小學4年級 | 民都鲁中华公学 | 季軍 |
郑芷娢 | 小學4年級 | SJKC PEI HUA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. MALAYSIA | 季軍 |
刘羽萱 | 小學4年級 | SJKC KEONG HOE | 季軍 |
符永捷 | 小學4年級 | SJKC FOON YEW 2 | 季軍 |
游玟霈 | 小學4年級 | SJKC FOON YEW 2 | 季軍 |
傅敬轩 | 小學4年級 | SJK(C) Connaught 2 | 季軍 |
叶礼豪 | 小學4年級 | SJK (C) Tsun Jin | 季軍 |
阮靖绚 | 小學4年級 | 季軍 | |
吴翔㭏 | 小學4年級 | SJC(C) TAI TONG | 優異獎 |
蔡尚霖 | 小學4年級 | 優異獎 | |
徐荷晴 | 小學4年級 | 優異獎 | |
賴姸淩 | 小學4年級 | 瑞豐國小 | |
陳昊陽 | 小學4年級 | 將軍澳景林天主教小學 | |
陳敏熹 | 小學4年級 | 澳門培道小學(南灣分校) | |
刘景禾 | 小學4年級 | SRJK C UNION | |
温靡雅 | 小學4年級 | SJKC KIM SEN | |
李紫宁 | 小學4年級 | SJKC Chung Hua Bintulu | |
梁少苒 | 小學4年級 | SJKC CHONG HWA 3 | |
郑铠轩 | 小學4年級 | SJK(C) Jalan Davidson | |
刘俐杏 | 小學4年級 | Sjk chung hua Bintulu | |
陈芷萱 | 小學4年級 | SJK (C) Chung Kwok | |
黃彥齊 | 小學4年級 | Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | |
林以靜 | 小學4年級 | ||
黄颖选 | 小學4年級 | ||
黄谨谦 | 小學5年級 | 和丰竹芭华文小学 | 全場冠軍 |
陈则元 | 小學5年級 | Sri Sempurna International School | 全場冠軍 |
李力宏 | 小學5年級 | SJKC Thorburn | 全場冠軍 |
陈谊迅 | 小學5年級 | SJK (C) Yuk Chin | 全場冠軍 |
罗芷晴 | 小學5年級 | SKJC FOON YEW 2 | 冠軍 |
许美全 | 小學5年級 | SJKC Sin Hua | 冠軍 |
嚴鵬飛 | 小學5年級 | Dah Yung International Bilingual School | 冠軍 |
黄泓凱 | 小學5年級 | 冠軍 | |
江梓翊 | 小學5年級 | 冠軍 | |
段青霏 | 小學5年級 | 冠軍 | |
廖朗鈞 | 小學5年級 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 亞軍 |
李晨卉 | 小學5年級 | 革成华小 | 亞軍 |
许铭峰 | 小學5年級 | SJKC KIM SEN | 亞軍 |
李宇晋 | 小學5年級 | SJK(C) CHUNG HWA LIKAS | 亞軍 |
夏晨轩 | 小學5年級 | SJK CHUNG HUA BINTULU | 亞軍 |
刘宇泽 | 小學5年級 | REAL INTERNATIONAL SCHOOL JOHOR BAHRU | 亞軍 |
梁寶心 | 小學5年級 | 亞軍 | |
盧浚謙 | 小學5年級 | 亞軍 | |
蕭心愉 | 小學5年級 | 亞軍 | |
徐晨凱 | 小學5年級 | 新竹縣光明國小 | 季軍 |
薛可揚 | 小學5年級 | 天主教聖母聖心小學 | 季軍 |
许丞鎰 | 小學5年級 | 太平华联二校 | 季軍 |
邱奕愷 | 小學5年級 | 台北市實踐國小 | 季軍 |
洪翊宸 | 小學5年級 | 台北市大附小 | 季軍 |
郭子萱 | 小學5年級 | 商务小学 | 季軍 |
许哲铠 | 小學5年級 | SRJKC (C) Shih Chung Cawangan | 季軍 |
林珈萱 | 小學5年級 | SJKC HAN MING | 季軍 |
黄巧蒽 | 小學5年級 | SJK(C) Kwang Hwa Sungai Nibong, Penang. | 季軍 |
郭翱晴 | 小學5年級 | Precious Blood Primary School (South Horizons) | 季軍 |
胡智禹 | 小學5年級 | 季軍 | |
曾奕杰 | 小學5年級 | 明新学校 | 優異獎 |
赖政宇 | 小學5年級 | SJK(C) Hing Hwa | 優異獎 |
bottom of page