top of page
國際菁英青少年天文競賽2024
International Elite Youth Astronomy Competition
結果公佈 Result Announcement
賽事參與人數:411 參與機構/學校:67
評選標準:
排名顯示為數目,冠軍及全場冠軍數目得3分,亞軍數目得2分,季軍數目得1分,所有參賽選手平均分佔總評分50%。
傑出學術教育獎: 菜農子弟學校, 路德會梁鉅鏐小學
特別推薦計劃:
根據賽委會決議,爲了進一步嘉許,凡申請了實體證書且獲得季軍或以上的得獎者,將會額外獲得協會推薦信。推薦信(英文)將會以Email發送;得獎者需要透過Whatsapp或Email:info@iyaea.com;將發送的聯絡人,職位以及聯絡Email在2024年11月23日前通知本會。推薦信將核實後于2024年12月内發出。
天文精英榮譽稱號:
獲得全場總冠軍及冠軍者,證書及獎牌將會獲得“天文精英”稱號。
Award | 中文名 | Name | Grade | School |
---|---|---|---|---|
全場冠軍 | 梁境洛 | Leung King Lok | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
全場冠軍 | 潘子豪 | PUN CHI HOU | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
全場冠軍 | 葉文軒 | David.IP | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 菜農子弟學校 |
全場冠軍 | 凌逴姿 | Ling Cheuk Chi | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
全場冠軍 | 劉崇正 | Lau Sung Ching | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
全場冠軍 | 梅天樂 | Mui Tin Lok | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | |
冠軍 | 關泳欣 | Guan Wing Yan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 郭嘉悉 | Kok Jia Xi | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 马来西亚雪兰莪州巴生兴华中学 |
冠軍 | 文樂天 | Man Lok Tin Jordan | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
冠軍 | 李宇樺 | LI YU WA | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 嚴柏迪 | Yim Pak Tik | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 譚泓升 | TAM WANG SING | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | HKUGA PRIMARY SCHOOL |
冠軍 | 吳華樂 | NG WA LOK | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 钟锎莹 | CHONG KAI YING | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMJK CHAN WA 2 |
冠軍 | 龔傑濠 | KONG, KIT HOU | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門粵華中學 |
冠軍 | 黃子軒 | WONG, CHI HIN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門粵華中學 |
冠軍 | 姚若韻 | Yiu Yeuk Wan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 袁愷婧 | YUEN HOI CHING | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | The True Light School of Hong Kong |
冠軍 | 沈欣悦 | Sim Xin Yue | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 鄧穎欣 | Deng Wing Yan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 蔡承叡 | Choy Shing Yui | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 迦密主恩中學 |
冠軍 | 蔡浩翔 | Cai Hou Cheong | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜农子弟学校 |
冠軍 | 張笑燕 | ZHANGSIOIN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 澳門菜農子弟學校 |
冠軍 | 吳臻和 | Ngchonwo | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 澳門菜農子弟學校 |
冠軍 | 陳玟旭 | Tan Boon Sek | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
冠軍 | 庄子睿 | Ch'ng Zi Ray | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJKC Chong Cheng |
冠軍 | 郑凱文 | CAVENN TEH | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJKC PUAY CHAI 2 培才二校 |
冠軍 | 黃祉燊 | Wong Tsz Sun | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | Lingnan University Alumni Association (Hong Kong) Primary School |
冠軍 | 成李慧 | SENG LEI WAI | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 林耀阳 | Lim Yao Yang | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 李依璇 | LEE YEE XUAN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 孫卓楠 | Suen Cheuk Nam Anson | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 徐俊翔 | Jason Seh Jun Siong | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 |
冠軍 | 黄焌棛 | Denis Ng | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Northern Lights Private School |
冠軍 | 趙梓洛 | Chilok Chio | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 澳門菜農子弟學校 |
冠軍 | 陳仲侯 | Chan Jung Hau | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 基督教香港信義會宏信書院 |
冠軍 | 羅加旭 | Law Ka Yuk Clayton | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
冠軍 | 何柏濂 | Ho Pak Lim | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | Diocesan Boys’ School Primary Division |
冠軍 | 林可桐 | LIM KE TONG | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | PLANETARIUM INTERNATIONAL SCHOOL MELAKA |
冠軍 | 许家祥 | KHOR JIA SIANG | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 槟城协和国民型华文小学 |
冠軍 | 刘友伟 | LAW YOU WEI | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 宽柔中学古来分校 |
冠軍 | 黎毓歆 | LAI YU XIN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMJK CHAN WA II |
冠軍 | 莫敏聰 | MOK MAN CHONG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 呂嘉倩 | Loi Ka Sin | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟学校 |
冠軍 | 周杰豪 | ZHOU JIEHAO | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門菜農子弟學校 |
冠軍 | 趙凱晴 | Chiu Hoi Ching | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 香港真光中學 |
冠軍 | 刘峻衔 | Liew Jun Xian | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | HIN HUA HIGH SCHOOL |
冠軍 | 呂俊潮 | LOI CHON CHIO | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 吴宇宏 | Ng Yi Hong | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 |
冠軍 | 李芷喬 | Lee Tsz Kiu Angie | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
冠軍 | 陈俊元 | Justin Tan Jun Yuan | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Sekolah Menengah Paragon |
冠軍 | 彭家辰 | Pang Jia Chen | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | SMK ST FRANCIS |
冠軍 | 谭芷芊 | Thum Tze Qian | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
冠軍 | 鍾文軒 | ZHONG MAN HIN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 曹雨涵 | CHOU U HAM | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 王皓欣 | WONG HOU IAN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜農子弟學校 |
冠軍 | 凌焯朗 | Ling Cheuk Long | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 |
冠軍 | 曾翊軒 | Ethan Tseng | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 私立復興實驗高級中學 |
冠軍 | 蔡逸羲 | CHOI YAT HEI | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 迦密愛禮信小學 |
冠軍 | 鄧栢昊 | Tang Pak Ho | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School |
亞軍 | 杨景宁 | Noah Yeo Jing Ning | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 古晋中华第一中学 |
亞軍 | 陈子萱 | Tan Zi Xuan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMJK Chan Wa II |
亞軍 | 楊曉亨 | IEONG, HIO HANG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門粵華中學 |
亞軍 | 游凱楠 | Janice Yau | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 賴致成 | LAI, CHIH-CHENG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 臺中市立第一高級中學 |
亞軍 | 万芷绚 | Alisha Wan Zhi Xuan | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Sabah Chinese High School |
亞軍 | 王于羏 | Ong Yu Yang | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Kolej Permata Pintar @ UKM |
亞軍 | 黃尚謙 | Wong Sheung Him | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 顯理中學 |
亞軍 | 張迦信 | CHEUNG KA SHUN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 石芯悠 | Shek Sum Yau | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 中華基督教會協和小學(長沙灣) |
亞軍 | Chan Leung Ching | Steve Chan | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
亞軍 | 陳霈橋 | Chan Pui Kiu | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 洪笠杰 | Ang Lit Jie | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Sekolah Menengah Paragon |
亞軍 | 吴智杰 | Joel Goh Chee Kit | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | Chung Ling High School |
亞軍 | 梁靖怡 | LEONG CHENG I | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門培正中學 |
亞軍 | 林巧遙 | Lam Hau Yiu Charming | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 譚惠之 | Tam Wai Chee Keyne | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 夏恩臨 | Ha Ian Lam | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 张怡婷 | CHEONG I TENH | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 陳彥熹 | ChanYinhei | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 施欣彤 | See Xin Thung | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 |
亞軍 | 張源泰 | cheung yuen tai | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | hkrsstpss |
亞軍 | 陈欢 | RICHELLE HUAN TAING | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 鍾汶浠 | CHONG MAN HEI | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 陳玟翔 | Tan Boon Xiang | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 劉茵廷 | Kimmy | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 育成高中 |
亞軍 | 林素穎 | Lam Sou Wing Inez | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 潘靜妍 | punchengin | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 刘卓城 | Lau Zhuo Cheng | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 兴华中学 |
亞軍 | 莊昊傑 | Chong Hou Kit | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
亞軍 | 王墨涵 | WANG MOHAN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
亞軍 | 储雨萱 | Chu Yuxuan Kristen | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
亞軍 | 鍾紹文 | Chung Siu Man | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 浸信會天虹小學 |
亞軍 | 杨竣翔 | JONG JUN XIANG | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJK CHUNG HUA NO 4 |
亞軍 | 梁闵浩 | DAVE LEONG MINHAO | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJKC PEI CHIH |
亞軍 | 鄧依婷 | Emily | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 无 |
亞軍 | 林芷萱 | LIM ZHI XUAN | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | |
亞軍 | 何焯嵐 | HoCheokLam | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 苏凯文 | Soo Khai Wuen | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 |
亞軍 | 陳雯悅 | CHEN WEN YUE | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 江品嫻 | Jamie | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 王語綺 | Yu Qi Wang | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 吳芷欣 | NG CHI IAN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 陈慧瑩 | Joanne Chan Huey Ying | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | Hin Hua High School |
亞軍 | 吳子軒 | Ng Chi Hin | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 李俊德 | Li Chun Tak | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | Ju Ching Chu Secondary School (Kwai Chung) |
亞軍 | 張允安 | CHANG YUN-AN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
亞軍 | 何笳玮 | HO JIA WEI | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO 1 |
亞軍 | 孫靖彥 | Ryan sun | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 台南市永康國小 |
亞軍 | 梁曦雅 | Leung Hei Nga | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 中華基督教會基慧小學(馬灣) |
亞軍 | 施梓駿 | SZE TSZCHUN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 保良局何壽南小學 |
亞軍 | 陈一萱 | CHAN YEE HSEN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 黃樂童 | WONG LOK TONG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 陳詠嵐 | Nicole Chan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | King George V School |
亞軍 | 黄婕熙 | Ng Jie Xi | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 |
亞軍 | 洪爐隱 | HONGLOUIAN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 李康銘 | LEI, HONG MENG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門粵華中學 |
亞軍 | 陈威良 | Edward Ding Wei Leong | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 巴生兴华中学 Hin Hua High School |
亞軍 | 鍾焯橋 | Chung cheuk kiu | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 陈莉叶 | TAN LYI YETT | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 坤成中学 |
亞軍 | 涂可馨 | TU HOHENG | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜农子弟学校 |
亞軍 | 張錦熙 | Jason Cheung | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
亞軍 | 張智朗 | Cheung Chi Long | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
亞軍 | 嚴心言 | Yim Sum Yin | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 譚綺蕎 | Tam Yee Kiu | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 羅康玹 | Law Hong Yuen Cally | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 林皓烽 | Lam Ho Fung Logan | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 |
亞軍 | 苏映禧 | Soienghei | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 菜农子弟学校 |
亞軍 | 方源 | Fang Yuan | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 黃怡靈 | Rita | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
亞軍 | 陳靖宜 | Chan Ching Yi | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 真光女書院 |
亞軍 | 趙濼羽 | Chio Lok U | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
亞軍 | 许竣翔 | VICTOR HII JUN SIONG | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | SMK METHODIST SIBU |
亞軍 | 劉溢晞 | LAU Yat Hei | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 王學琛 | Wong Hok Sum | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
亞軍 | 蔡亦滺 | CHOI YIK YAU | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
亞軍 | 柯智焺 | OR CHI SING | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 浸信會天虹小學 |
亞軍 | 范睎璇 | Fan Hei Suen | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
季軍 | 梁皓俊 | LEONG, HOU CHON | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳門粵華中學 |
季軍 | 洪钿琰 | Hung Tien Yen | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 澳门菜农子弟学校 |
季軍 | 潘禹晴 | POON SUN | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | The True Light School of Hong Kong |
季軍 | 黃怡姍 | Nora | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 林旻潁 | LAM MAN WING | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
季軍 | 鄭卓彥 | Cheng Cheuk Yin | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
季軍 | 黄思涵 | Hannah Wang Shin Han | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJK Chung Hua Bintulu |
季軍 | 賴曉揚 | Lai Hiu Yeung | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 梁境祐 | Leung King Yau | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 陳曉琳 | Chan Hio Lam | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 陳家佑 | Chan Wely Kar Yau | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 陳純一 | Chan Shun Yat Jayden | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 陳泊霖 | Chan Pak Lam Platon | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 劉弘曦 | Lau Wang Hei | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 浸信會天虹小學 |
季軍 | 郑毅谦 | Cheng Yi Chen | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJKC UNION CYBERJAYA |
季軍 | 黃梓熙 | Wong Tsz Hei | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | Raimondi College Primary Section |
季軍 | 叶轩溢 | THADDEUS YEAP XUAN YI | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMK SIMPANG EMPAT |
季軍 | 王玮 | Ong Wei | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 兴华中学 Hin Hua High School |
季軍 | 麥鈞誼 | Mak Kuan I | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 馮文軒 | Fong Man Hin | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 許天朗 | HUI, TIN LONG | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 澳門粵華中學 |
季軍 | 內山瑞希 | Uchiyama Mizuki | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | |
季軍 | 王俊灝 | Wong Chun Ho | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
季軍 | 赖彦玮 | Lai Yan Wei | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJKC UNION |
季軍 | 辜玥铜 | KOH YUE TUNG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 坤成中学 |
季軍 | 梁樂謙 | Lok Him Leong | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
季軍 | 麥煒欣 | Annie MAK | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 颜俊荣 | Gan Choon Yong | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMK TUN HABAB |
季軍 | 吴瀚生 | Ng Han Sheng | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 兴华中学 Hin Hua High School |
季軍 | 林可滢 | Lim Ke Ying | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 北海锺灵中学 |
季軍 | 伍梓唯 | Ng Tsz Wai | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | St. Bonaventure Catholic Primary School |
季軍 | 陈俊燊 | CHIN JUN SHEN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJK (C) UNION CYBERJAYA, SELANGOR, MALAYSIA |
季軍 | 李軼謙 | LEE YAT HIM | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 蘇朗程 | So Long Ching | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 梁恩浩 | MAX LEONG ENHAO | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | SJKC PEI CHIH |
季軍 | 周鴻源 | Chau Hung Yuen | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 梁茗淳 | Leung Ming Shun | 初小組(Primary Grade 1 to Grade 3) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 唐柏希 | Tong Pak Hei Jayden | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | WF Joseph Lee Primary School |
季軍 | 吴智楊 | Nigel Goh Chee Yang | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | Penang Matriculation College |
季軍 | 张宇民 | Chong Yu Min | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | SMK Seri Bintang Selatan |
季軍 | 陈傑星 | CHAN KIT SENG | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
季軍 | 简子迅 | KANG ZY SHUN | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | Kuen Cheng High School |
季軍 | 李易 | Li Eric Yik | 初中組(Secondary Grade 7 to Grade 9) | 香港華仁書院 |
季軍 | 陳梓霖 | Chen Tsz Lam | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 聖瑪加利男女英文中小學 |
季軍 | 蕭竣譞 | SIU CHON HUN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | Macau Anglican college |
季軍 | 李家乐 | LEE JIA LE | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJKC KEPONG 2 |
季軍 | 鄭靖蕎 | cheng ching kiu | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 崔展赫 | Chooi Zhanhe Victor | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJKC Yuk Chai |
季軍 | 颜维德 | Gan Wei De | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 麻坡中化中学 |
季軍 | 王銘昇 | Wong Ming Sing | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 周寶茹 | CHAO POU U | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | 菜農子弟學校 |
季軍 | 譚詩琳 | Liam Tam | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | / |
季軍 | 李俊樂 | Jeremy Lee | 高中組(Secondary Grade 10 to Grade 12) | |
季軍 | 颜恺贤 | GAN KAE SEAN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJKC CHUNG HWA |
季軍 | 鄭舜文 | Cheng Shun Man | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | 路德會梁鉅鏐小學 |
季軍 | 蘇皓源 | Su Hao Yuan | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
季軍 | 竇婉慈 | Dou Wanci, Alexis | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
季軍 | 唐譽萊 | Tong Steven Yu Loi | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
季軍 | 吳祉謙 | NG TSZ HIM | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | Baptist Rainbow Primary School |
季軍 | 陳顗臻 | Tan Yee Zin | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | SJK(C) Chuen Min |
季軍 | 黃正浩 | Wong Ching Ho | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
季軍 | 陈潇然 | TAN XIAO RAN | 高小組(Primary Grade 4 to Grade 6) | |
個別低年級組別出現同分,將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書(沒有獎杯及獎牌)
獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱
bottom of page