top of page
亞洲資優數學精英賽2024
Asia Mathematics Elite Competition, AMEC
結果公佈 Result Announcement
賽事參與人數:353 參與機構/學校:92
評選標準:
排名顯示為數目,冠軍及全場冠軍數目得3分,亞軍數目得2分,季軍數目得1分,所有參賽選手平均分佔總評分50%。
傑出學術教育獎: 樂善堂王仲銘中學, SMJK CHUNG HWA KLANG
特別推薦計劃:
爲了挑選出優秀且有興趣參與澳洲和美國AMC賽事的同學儘早參與針對性訓練;凡申請了實體證書且獲得季軍或以上的得獎者,將會額外獲得由協會以及AMEC評委簽署推薦信。推薦信將會以Email發送;得獎者需要透過Whatsapp或Email:info@iyaea.com;將發送的聯絡人,職位以及聯絡Email在2024年10月30日前通知本會。推薦信將核實後于2024年11月内發出。
賽事參與人數:353
參與機構/學校學生:92
排名 | 中文名 | 英文名 | 地區 | 組別 | 學校 |
---|---|---|---|---|---|
全場冠軍 | 吳益全 | Wu, Yi-Chuan | 台灣 | Intermediate 中3及中4 | 台北市立建國高中 |
全場冠軍 | 張允安 | Ian | 台灣 | Intermediate 中3及中4 | |
冠軍 | 吴康睿 | GOH KANG RUI | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
冠軍 | 郭衍廷 | Kok Yan Ting | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 坤成中学 |
冠軍 | 梁錦欣 | Leong Kam Ian | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | |
冠軍 | 梁愉昇 | LEUNG YU SING | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 東華三院甲寅年總理中學 |
亞軍 | 胡景奐 | HuJinghuan | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
亞軍 | 戴懿婷 | TAI BETHANY | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 恩主教書院 |
亞軍 | 李卓贤 | LEE JO SHEN | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMK AMINUDDIN BAKI KUALA LUMPUR |
亞軍 | 林曾康龙 | LIM CHAN KANG LOONG | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 古晋中华第三中学 CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 |
亞軍 | 陈纬铭 | Tan Wai Ming | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Kuen Cheng High School |
亞軍 | 鍾欣瞳 | Zhong Ian Tong | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | |
亞軍 | 钟孟原 | Choong Meng Yuan | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Foon Yew Kulai |
亞軍 | 林昱成 | Lim Yu Chen | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 宽柔中学古来分校 |
亞軍 | 曾子墨 | CHANG CHI MAK | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | 澳門菜農子弟學校 |
亞軍 | 吴治颉 | JOEL GOH CHEE KIT | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMJK CHUNG LING |
季軍 | 周彧行 | CHEW YU HANG | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
季軍 | 林可滢 | LIM KE YING | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 北海锺灵中学 |
季軍 | 张峻豪 | CHUNG CHUN HOU | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Hua Lian High School |
季軍 | 林瑋聰 | LAM WAI CHUNG RYAN | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
季軍 | 劉鎮晞 | Lau chun hei | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 樂善堂梁植偉紀念中學 |
季軍 | 颜铭建 | Gan Min Jen | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 坤成中学 |
季軍 | 洪敬威 | Ang Chin Wei | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | |
季軍 | 张育铭 | TEO YU MING | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Foon Yew High School Kulai |
季軍 | 陳譆如 | Chan Valerie Jaycie | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
優異獎 | Wong wai lam | Wong wai lam | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | 嘉諾撒聖心中學 |
優異獎 | 桂明轩 | GUI MICHAEL | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 伊丽沙伯中学旧生会汤国华中学 |
優異獎 | 张瑞宏 | Tiong Rui Hom | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 吉隆坡坤成中学 |
季軍 | 陈俊元 | Justin Tan Jun Yuan | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Sekolah Menengah Paragon |
優異獎 | 陈泳冹 | Tan Eng Hock | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | |
優異獎 | 唐禧恒 | TENG HI HANG | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMK AMAN JAYA |
優異獎 | 邵逸朗 | Siu Yat Long | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
優異獎 | 周筠宜 | chow kwon yi | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
優異獎 | 顾家易 | JOEY KOH JIA YI | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMK TMN PERIWA |
優異獎 | 黄巧琳 | Wong Qiao Ling | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | |
參與證書 | 廖子杰 | Leow Chee Kit | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
參與證書 | 陈昱慎 | Tan Lip Shen | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
參與證書 | 刘亭余 | Low Ting Yu | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 坤成中学 |
參與證書 | 梁俊豪 | Leong Jun Hao | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Seri Omega Private and International School |
參與證書 | 蔡傲政 | TSOI NGO CHING | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 天主教郭得勝中學 |
參與證書 | 庄浩煜 | Nicholas Chong Hao Yi | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 觉民中学 |
參與證書 | 李弘博 | LEI WANG POK | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | 培正中學 |
參與證書 | 譚詩琳 | Liam Tam | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | / |
參與證書 | 吳旻軒 | Ng Man Hin Brendan | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | 澳門利瑪竇中學 |
參與證書 | 李澤鋒 | LEE CHAK FUNG | 香港 | Intermediate 中3及中4 | Concordia Lutheran School Hong Kong |
參與證書 | 陈祉睿 | Tan Zhi Rui | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | |
參與證書 | 林俊文 | Henry Lim Jun Wen | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | |
參與證書 | 鄭卓浩 | Cheng Cheuk Ho | 澳門 | Intermediate 中3及中4 | |
參與證書 | 冼靖霖 | Sin Ching Lam | 香港 | Intermediate 中3及中4 | |
參與證書 | 春皓彬 | CHOON HAO BIN | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | Tsun Jin High School |
參與證書 | 李伟鋐 | Lee Wei Hung | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 坤成中学 |
參與證書 | 林凯贤 | Lim Khai Sian | 馬來西亞 | Intermediate 中3及中4 | 吉隆玻坤成中学 |
參與證書 | 梁心悅 | Liang Sum yuet | 香港 | Intermediate 中3及中4 | 樂善堂王仲銘中學 |
全場冠軍 | 蔡子恩 | Chua Zee Ann | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
冠軍 | 李翊恺 | LEE YI KAI | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
冠軍 | 陳宏穎 | CHEN HONGYING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
冠軍 | 李永達 | Lei Weng Tat | 澳門 | Junior 中1及中2 | 聖若瑟第五校中文部 |
冠軍 | 黄意媗 | Ng Yi Xuan | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | Xceleration Education |
冠軍 | 何苏婵 | HE SUCHAN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
冠軍 | 劉子慧 | LIU GRACE | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
冠軍 | 吳明涵 | WU MINGHAN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
冠軍 | 鍾紫涵 | ZHONG ZIHAN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
冠軍 | 馮偉城 | FENG WAI SHING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
亞軍 | 陈邵烶 | TAN SEAN THINK | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMK SERI BINTANG UTARA |
亞軍 | 郭家乐 | QUEEK JIA LE | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
亞軍 | 张煜德 | Cheong Yu De | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | 新山宽柔中学校本部 |
亞軍 | 曾永睿 | TSANG WING YUI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 张晋诚 | Chong Jen Cheng | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
季軍 | 刘咏欣 | Samantha Liew Yong Sheen | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
季軍 | 何笳玮 | HO JIA WEI | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO 1 |
季軍 | 蔡宇濢 | CAI YU CHUI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 李卓恒 | LEE JO HERN | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMK AMINUDDIN BAKI |
季軍 | 譚鳳恩 | TAN FENGEN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 朱嘉歡 | ZHU KA FUN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 蔡俏宜 | CAI QIAOYI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 柯愷淇 | OR HOI KI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 蘇棋龍 | SU QILONG | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
季軍 | 彭家辰 | Pang Jia Chen | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMK ST FRANCIS |
優異獎 | 鄺美怡 | KWONG MEI YI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
優異獎 | 黎夏嵐 | LAI HA LAM | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
優異獎 | 张乐儿 | teoleer | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | 笨珍培群独立中学 |
優異獎 | 李梓悅 | LI TSE YUE | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
優異獎 | 馮芷晴 | FUNG TSZ CHING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
優異獎 | 江祉瑩 | KONG TSZ YING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 林定毅 | DECLAN LIM DING YI | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | 巴华中学 |
參與證書 | 陈慧琪 | Tan Hui Qi | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
參與證書 | 关毅 | KUAN YI | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | CHUNG LING PRIVATE HIGH SCHOOL |
參與證書 | 王言廷 | JEREMY ONG YAN TENG | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMJK CHUNG HWA KLANG |
參與證書 | 林旻潁 | LAM MAN WING | 香港 | Junior 中1及中2 | |
參與證書 | 杨恬歆 | YEONG TIAN XIN | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | KOTA KINABALU HIGH SCHOOL SABAH MALAYSIA |
參與證書 | 黄家毅 | WONG JIA YI | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | 宽柔中学古来分校 |
參與證書 | 郭恺旋 | Kee Kai Xuan | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | |
參與證書 | 羅雪莹 | LUO XUEYING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 陳藝之 | CHEN YIZHI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 江寶迎 | JIANG PO YING | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 李子淳 | LEE TSZ SHUN REX | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 鍾其軒 | ZHONG QI XUAN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 陳詩敏 | CHEN SHIMIN | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 林楚凱 | LIN CHUKAI | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 黎俊熙 | Lai Chun hay | 香港 | Junior 中1及中2 | 樂善堂王仲銘中學 |
參與證書 | 蔡昊恩 | Ryder Chua Hao Enn | 馬來西亞 | Junior 中1及中2 | SMK Saint Columba (M) |
全場冠軍 | 王敬皓 | Kai Ong jing hao | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK(c) Puay Chai |
全場冠軍 | 劉學澄 | Lau Hok Ching Andre | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 新會商會學校 |
全場冠軍 | 黎紫澄 | Lai Tsz Ching | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 東華三院鶴山學校 |
全場冠軍 | 葉一心 | Ip Yat Sum Jamie | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
冠軍 | 古启业 | ISAAC KOO QI YE | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK(CINA) CHUNG HUA BATU 4 1/2 KUCHING SARAWAK 93250 |
冠軍 | 雷光钰 | Loy Guangyu | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK(C) SERDANG BARU 2 |
冠軍 | Cheng YI Chen | Cheng YI Chen | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC UNION CYBERJAYA |
冠軍 | 卢恺彦 | LOO KAI YAN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC KWANG HWA, SUNGAI NIBONG |
冠軍 | 傅子轩 | FOO ZI XUAN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC KAI CHEE |
冠軍 | 何文妧 | Ho Mun Yuin | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | |
冠軍 | 張皓程 | ZHANG HOU CHENG | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | |
冠軍 | 蔡亦滺 | Choi Yik Yau | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
冠軍 | 李永希 | LEE YONG XI | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SRJ(C) PUAY CHAI 2 (培才二校) |
冠軍 | 郑凱文 | CAVENN TEH | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC PUAY CHAI 2 培才二校 |
冠軍 | 陳兆珩 | CHAN SIU HANG | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 |
亞軍 | 鄭宇順 | Cheng Yue Shun | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 聖公會置富始南小學 |
亞軍 | 苏静茹 | CELESTE LEIA SO JING RU | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK (C) FOON YEW 2 |
亞軍 | 钟梓谦 | CHONG CHEE HIM | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | |
亞軍 | 蔡善羽 | Chua Shian Yee | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | 保佛公民华小 |
亞軍 | 顾家鋒 | JORDAN KOH JIA FONG | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC TRUE LIGHT,Thor educare |
亞軍 | 呂柏賢 | LU, BO-XIAN | 台灣 | Middle Primary 小3及小4 | Taipei Private Zhongshan Elementary School |
亞軍 | 洪御唐 | Hung,Yu-Tung | 台灣 | Middle Primary 小3及小4 | 河堤國小 |
亞軍 | 刘景禾 | Low Kenn Hoe | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SRJK UNION |
亞軍 | 丘欣怡 | SIAU XIN YI | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC AVE MARIA CONVENT IPOH |
亞軍 | 劉子敬 | LAU TSZ KING | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
亞軍 | 陈宇洋 | Tan Yu Yang | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC Taman Connaught |
亞軍 | 黄思涵 | Hannah Wang Shi Han | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK Chung Hua Bintulu |
亞軍 | 張宇曦 | Chang Yu Hsi | 台灣 | Middle Primary 小3及小4 | 台北市文山區興德國小 |
季軍 | 张翊洋 | CHEONG YIK YONG | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC TAMAN CONNAUGHT |
季軍 | 郭相羲 | Kwok sheung hei | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 聖公會聖紀文小學 |
季軍 | 王思涵 | WANG SIHAN | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 新會商會學校 |
季軍 | 歐逸天 | AU YAT TIN | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
季軍 | 洪憫謙 | Boaz Hung | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 啟基學校 |
季軍 | 龚子恩 | KWONG SZI EN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK(C) JALAN DAVIDSON |
季軍 | 蓝天翊 | YESARI LAM | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK(C) SIEW CHING |
季軍 | 簡立衡 | KAN LAP HANG THEO | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 通德學校 |
季軍 | 黃子翀 | Wong Tsz Chung | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | S.T.F.A. Lee Kam Primary School |
優異獎 | 温俊杰 | KINGSLEY WAN JUN KIT | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | 山打根大同小学 |
優異獎 | 林泺晞 | LING RUO XI | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK (C) YONG PENG 2 |
優異獎 | 陳嘉謙 | CHANKAHIM | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | |
優異獎 | 劉鎮碩 | LAU CHUN SHEK | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
優異獎 | 许程恺 | koh cheng kai | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | 南兴华小 |
參與證書 | 麥翊峻 | MAK IEK CHON | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | Yi chen | Cheng | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC UNION CYBERJAYA |
參與證書 | 李瑋哲 | Lee Wei Zhe | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 陈邵渲 | TAN SEAN XUAN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK (C) IMBI |
參與證書 | 張可昕 | Mina Chang | 台灣 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 易晞文 | Yak Seavon | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC FOON YEW 2 |
參與證書 | 關淏賢 | Kyan hou in | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | 澳門嘉諾撒聖心中學 |
參與證書 | 刘丰菏 | Law Hong Hoe | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SRJKC KHAI CHEE |
參與證書 | 何柏賢 | HO PAK YIN | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 胡頌謙 | WU CHONG HIM | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 黃雪文 | Wong Suet Man | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 |
參與證書 | 冼允晞 | Sin Wan Hei Rhea | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 譚泓升 | TAM WANG SING | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | HKUGA Primary School |
參與證書 | 余依璇 | I-Hsuan Yu | 台灣 | Middle Primary 小3及小4 | 新竹縣康乃薾中小學 |
參與證書 | 林青男 | Lam Ching Nam Nick | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | SAN WUI COMMERCIAL SOCIETY SCHOOL |
參與證書 | 白甜甜 | Swan | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 新會商會小學 |
參與證書 | 柯阜恒 | QUAH FOO HANG | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC MUN YEE |
參與證書 | 陈传仁 | DARREN TAN CHUAN REN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC Khai Chee |
參與證書 | 李俊辰 | MARCUS LEE JUN CHEN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK (C) CHUNG HWA JITRA |
參與證書 | 劉衍揚 | Lau hin yeung | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 邱善謙 | Chiu Shin Him Mathis | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | 聖公會阮鄭夢芹小學 |
參與證書 | 吳尚東 | Ng Sheung Tung Don | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | Nord Anglia International School Hong Kong |
參與證書 | 梁皓弘 | LEUNG HO WANG | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | CANOSSA PRIMARY SCHOOL |
參與證書 | 罗伟绫 | Tiffany Loh Wei Ling | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC TIRAM |
參與證書 | 黄颖璇 | CHARMAYNE NG YING SUEN | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC FOON YEW 4 |
參與證書 | 何思穎 | Ho Sze Weng Charitina | 澳門 | Middle Primary 小3及小4 | Pui Ching Middle School |
參與證書 | 黄继汉 | Hans Wang Jee Han | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK Chung Hua Bintulu |
參與證書 | 吕睿眙 | Louis Loo | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC JELUTONG |
參與證書 | 蔣奕晞 | Cheung Yik Hei | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 劉鎮海 | Lau Chun Hoi | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 林阳亦 | Lim Yang Yik | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC Kirk cheng 1 |
參與證書 | 颜宏隽 | Jarryd Ngang Hong Jun | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJKC CHONG CHENG |
參與證書 | 陈志宏 | JOSHUA TING CHEE HONG | 馬來西亞 | Middle Primary 小3及小4 | SJK (C) Tung Hua |
參與證書 | 岑知甯 | Shum Chi Ling Sarah | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | |
參與證書 | 孔焯熙 | HUN CHEUK HEI | 香港 | Middle Primary 小3及小4 | Carmel Alison Lam Primary School |
全場冠軍 | 李依李 | Li Yi Li | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
全場冠軍 | 方源 | Fang Yuan | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
全場冠軍 | 鄧銘宏 | TANG MING HONG | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
全場冠軍 | 杨景宁 | Noah Yeo Jing Ning | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | 古晋中华第一中学 |
冠軍 | Chin Wei | Chin Wei | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 鄒樂悠 | CHAU LOK IAO | 澳門 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 蔡晋阳 | CHAI JIN YANG | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 鄧鍵汶 | TANG KIN MAN | 香港 | Senior 中5及中6 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 |
冠軍 | 李冠鋒 | Li Kwun Fung | 香港 | Senior 中5及中6 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 |
冠軍 | 李俊杰 | LEE CHOON KIAT | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 洪宇祥 | ANG YI SIANG | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 孙骏祥 | SENG JUN SIANG | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 鍾汶浠 | CHONG MAN HEI | 澳門 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 吴玥萱 | GOH YUE SHUEN | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | |
冠軍 | 梁愉正 | LEUNG YU CHING,JANSON | 香港 | Senior 中5及中6 | 聖公會陳融中學 |
冠軍 | Tan Hong Zher | 陈弘择 | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | 坤成中学 |
亞軍 | 廖碧玉 | Liew Bi Yu | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | 新山宽柔中学 |
亞軍 | 方政栋 | Hong Zheng Thong | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | SMJK Chung Ling |
亞軍 | 郑舒琳 | CHLOE ZHENG SHU LIN | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA |
亞軍 | 王辰瀚 | WANG CHEN HAN | 台灣 | Senior 中5及中6 | 基隆高中 |
亞軍 | 周宥安 | Yu-An CHOU | 台灣 | Senior 中5及中6 | 基隆高中 |
亞軍 | 辜玥铜 | KOH YUE TUNG | 馬來西亞 | Senior 中5及中6 | 坤成中学 |
個別低年級組別出現同分,將獲得相同獎項;沒有獎項選手可申請參與證書(沒有獎杯及獎牌)
獲獎者將會在2個工作日内收到電郵確認信發送至登記郵箱
bottom of page